Wybory_do_Parlamentu_Europejskiego_w_2004_roku
Tekst z tej strony jest kopią wikipedii: pl.wikipedia.org/.
Na licencji GNU Free Documentation License
Wybory do Parlamentu Europejskiego odbyły się w 25 krajach rozszerzonej Unii Europejskiej w dniach od 10-13 czerwca 2004 roku.
| Czwartek10 czerwca | Holandia, Wielka Brytania |
| Piątek11 czerwca | Czechy, Irlandia |
| Sobota12 czerwca | Czechy, Włochy, Łotwa, Malta |
| Niedziela13 czerwca | Austria, Belgia, Cypr, Dania,Estonia, Finlandia, Francja, Niemcy,Grecja, Węgry, Włochy, Litwa,Luksemburg, Polska, Portugalia,Słowacja, Słowenia, Hiszpania, Szwecja |
Blisko 343.657.800 ludzi miało prawo głosu, było to drugie największe demokratyczne głosowanie w dziejach świata zaraz po Indiach. Mieszkańcy 10 nowych członków Unii Europejskiej brali udział w głosowaniu po raz pierwszy. Nowy Parlament Europejski składa się z 732 eurodeputowanych.
Spis treści |
- Europejska Partia Ludowa - Europejscy Demokraci (EPP-EP)
- Partia Europejskich Socjalistów (PES)
- Porozumienie Liberałów i Demokratów na rzecz Europy (ALDE)
- Zieloni - Wolny Sojusz Europejski (Greens/EFA)
- Europejska Zjednoczona Lewica - Nordycka Zielona Lewica (EUL/NGL)
- Unia na rzecz Europy Narodów (UEN)
- Niepodległość i Demokracja (IND/DEM)
| Partia Państwo | EPP-ED | PES | ALDE | Zieloni/WSE | EUL/NGL | UEN | EDD | Inne | Miejsc | % miejsc w PE | Frekwencja |
| Austria | 632,7% | 733,4% | - | 212,8% | 00,8% | - | - | 320,3% | 18 | 2,5% | 41,8% |
| Belgia | 623,9% | 724,4% | 613,8% | 28,9% | - | - | - | 318,6% | 24 | 3,3% | 90.81% |
| Cypr | 228,2% | 010,8% | 117,1% | 01,9% | 227,9% | - | - | 114,1% | 6 | 0,8% | 71.19% |
| Czechy | 1141,3% | 28,8% | - | 03,2% | 620,3% | - | - | 526,4% | 24 | 3,3% | 27.9% |
| Dania | 112,5% | 532,5% | 425,8% | - | 213,3% | 16,8% | 19,0% | 00,1% | 14 | 1,9% | 47.85% |
| Estonia | 117,2% | 336,8% | 229,7% | - | - | -8,1% | - | -8,2% | 6 | 0,8% | 38.9% |
| Finlandia | 428,0% | 321,1% | 529,0% | 110,4% | 19,1% | - | - | -2,4% | 14 | 1,9% | 41,1% |
| Francja | 2828,6% | 3128,9% | - | 67,4% | 310,0% | 01,7% | - | 1023,4% | 78 | 10,7% | 43.14% |
| Grecja | 1143,1% | 834,0% | - | - | 413,7% | - | - | 19,2% | 24 | 3,3% | 62.78% |
| Hiszpania | 2341,3% | 248 | 16,0% | 512,7% | 14,2% | - | - | -2,7% | 54 | 7,4% | 45,94% |
| Holandia | 724,4% | 723,6% | 517,4% | 27,4% | 27,0% | - | 25,9% | 214,3% | 27 | 3,7% | 39,1% |
| Irlandia | 527,8% | 110,6% | - | 04,3% | - | 429,5% | - | 327,8% | 13 | 1,8% | 59.7% |
| Litwa | 322,5% | 214,4% | 322,9% | - | - | - | - | 536,1% | 13 | 1,8% | 48.2% |
| Luksemburg | 337,1% | 122,1% | 114,9% | 115,0% | -2,9% | -8,0% | - | - | 6 | 0,8% | 90% |
| Łotwa | 332,0% | -8,3% | 16,5% | 115,5% | - | 430,6% | - | 07,1% | 9 | 1,2% | 41.23% |
| Malta | 240% | 349% | - | - | - | - | -10% | -1% | 5 | 0,7% | 82.37% |
| Niemcy | 4944,5% | 2321,5% | 76,1% | 1311,9% | 76,1% | - | - | 09,9% | 99 | 13,5% | 43,0% |
| Polska | 1930,4% | 814,6% | 47,3% | 00,2% | - | 712,7% | - | 1635,0% | 54 | 7,4% | 20,42% |
| Portugalia | 77% | 1245% | - | - | 29% | 27 | - | 112% | 24 | 3,3% | 38.74% |
| Słowacja | 846,5% | 316,9% | 04,6% | - | 04,5% | - | - | 327,5% | 14 | 1,9% | 16.66% |
| Słowenia | 449,6% | 114,2% | 221,9% | - | - | - | - | -14,3% | 7 | 1,0% | 28,34% |
| Szwecja | 523,9% | 524,8% | 316,1% | 15,9% | 212,8% | - | - | 316,5% | 19 | 2,6% | 37,2% |
| Węgry | 1352,7% | 934,3% | 27,7% | - | - | - | - | 05,3% | 24 | 3,3% | 38,5% |
| Wielka Brytania | 2828,4% | 1922,3% | 1215,1% | 510,3% | - | - | 1216,8% | 27,1% | 78 | 10,7% | 38.9% |
| Włochy | 2829,3% | 150,0% | 94,1% | 22,5% | 78,5% | 911,5% | - | 813,0% | 78 | 10,7% | 73.1% |
| Razem7 | 27838,0% | 19927,2% | 679,2% | 415,6% | 395,3% | 273,7% | 152,0% | 669,0% | 732 | 100,0% | 45,5% |
| Różnice | -21+/- 0% | -33-2,2% | 0+0,7% | -5-0,3% | -19-2,1% | -2+/- 0% | 0+0,2% | +24+3,7% | -56 | -4,3% | |
| Po rozszerzeniu 20047 | 29537,4% | 23229,4% | 678,5% | 476,0% | 557,0% | 303,8% | 182,3% | 445,6% | 788 | 49,8% |
- Wybory do Parlamentu Europejskiego w Austrii, 2004
- Wybory do Parlamentu Europejskiego w Belgii, 2004
- Wybory do Parlamentu Europejskiego w Czechach, 2004
- Wybory do Parlamentu Europejskiego na Cyprze, 2004
- Wybory do Parlamentu Europejskiego w Danii, 2004
- Wybory do Parlamentu Europejskiego w Estonii, 2004
- Wybory do Parlamentu Europejskiego w Finlandii, 2004
- Wybory do Parlamentu Europejskiego we Francji, 2004
- Wybory do Parlamentu Europejskiego w Grecji, 2004
- Wybory do Parlamentu Europejskiego w Hiszpanii, 2004
- Wybory do Parlamentu Europejskiego w Holandii, 2004
- Wybory do Parlamentu Europejskiego w Irlandii, 2004
- Wybory do Parlamentu Europejskiego na Litwie, 2004
- Wybory do Parlamentu Europejskiego w Łotwie, 2004
- Wybory do Parlamentu Europejskiego w Luksemburgu, 2004
- Wybory do Parlamentu Europejskiego na Malcie, 2004
- Wybory do Parlamentu Europejskiego w Niemczech, 2004
- Wybory do Parlamentu Europejskiego w Polsce, 2004
- Wybory do Parlamentu Europejskiego w Portugalii, 2004
- Wybory do Parlamentu Europejskiego na Słowacji, 2004
- Wybory do Parlamentu Europejskiego w Słowenii, 2004
- Wybory do Parlamentu Europejskiego w Szwecji, 2004
- Wybory do Parlamentu Europejskiego w Wielkiej Brytanii, 2004
- Wybory do Parlamentu Europejskiego na Węgrzech, 2004
- Wybory do Parlamentu Europejskiego we Włoszech w 2004 roku
Wyniki
- BBC News: UE-wyniki wyborów
- Wyniki w Wielkiej Brytanii
- Wyniki wyborów w Irlandii
- Wyniki wyborów w Polsce
Kandydaci
Parse error: syntax error, unexpected '}' in /home/vloq/wiki/encyklopedia.c-o-m.pl/ll5a5f92bb4f40ac53f1ec5cd05dbfd3ce.php on line 1