Tytan_(pierwiastek)
Tekst z tej strony jest kopią wikipedii: pl.wikipedia.org/.
Na licencji GNU Free Documentation License
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazwa, symbol, l.a.* | Tytan, Ti, 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Własności metaliczne | metal przejściowy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grupa, okres, blok | 4 (IVB), 4, d | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gęstość, twardość | 4507 kg/m3, 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kolor | srebrzystobiały | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Masa atomowa | 47,867 u | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Promień atomowy (obl.) | 140 (176) pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Promień kowalencyjny | 136 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Promień van der Waalsa | bd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Konfiguracja elektronowa | [Ar]3d24s2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| e- na poziom energetyczny | 2, 8, 10, 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stopień utlenienia | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Własności kwasowe tlenków | amfoteryczne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Struktura krystaliczna | heksagonalna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stan skupienia | stały | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura topnienia | 1941 K (1668 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura wrzenia | 3560 K (3287°C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objętość molowa | 10,64×10-6 m3/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciepło parowania | 421 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciepło topnienia | 15,45 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciśnienie pary nasyconej | 0,49 Pa (1933 K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prędkość dźwięku | 4140 m/s(293,15 K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektroujemność | 1,54 (Pauling)1,32 (Allred) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciepło właściwe | 520 J/(kg*K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Przewodność właściwa | 2,34×106 S/m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Przewodność cieplna | 21,9 W/(m*K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I Potencjał jonizacyjny | 658,8 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| II Potencjał jonizacyjny | 1309,8 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| III Potencjał jonizacyjny | 2652,5 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IV Potencjał jonizacyjny | 4174,6 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V Potencjał jonizacyjny | 9581 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VI Potencjał jonizacyjny | 11533 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VII Potencjał jonizacyjny | 13590 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIII Potencjał jonizacyjny | 16440 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IX Potencjał jonizacyjny | 18530 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X Potencjał jonizacyjny | 20833 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *Wyjaśnienie skrótów:l.a.=liczba atomowawyst.=występowanie w przyrodzie,o.p.r.=okres połowicznego rozpadu,s.r.=sposób rozpadu,e.r.=energia rozpadu,p.r.=produkt rozpadu,w.e.=wychwyt elektronu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tytan (Ti, łac. titanium) – pierwiastek chemiczny z grupy metali przejściowych w układzie okresowym.
Posiada 6 izotopów kolejno o masach atomowych 44, i od 46 do 50. Izotopy od 46 do 50 są trwałe.
Występuje w skorupie ziemskiej w ilościach rzędu 5000 ppm (udział w skorupie ziemskiej 0,61%), w postaci minerałów: ilmenitu, rutylu i tytanitu.
Został odkryty w 1791 r. (początkowo pod nazwą menachanitu) przez Williama Gregora i niezależnie przez M.H. Klaprotha w 1795 r. Tytan metaliczny otrzymano dopiero w 1825, a tytan o dużej czystości udało się wydzielić w 1910 roku.
Popularnym związkiem tytanu jest dwutlenek tytanu TiO2, zwany bielą tytanową, stosowany powszechnie jako dodatek wybielający do past, proszków i farb.
Znaczenie biologiczne – brak. Węglan tytanu ma podobnie pobudzające działanie jak węglan litu, nie jest jednak stosowany ze względu na toksyczność. Tytan metaliczny jest nietoksyczny, jednak niektóre jego sole są słabo toksyczne.
Stopy tytanu są bardzo lekkie i wytrzymałe mechanicznie – zwłaszcza na rozciąganie i są wykorzystywane w przemyśle lotniczym, kosmicznym, a także do budowy rowerów i innych przyrządów sportowych. Stopy tytanu mają lepsze własności mechaniczne od stopów glinu, ale są od nich znacznie droższe.
Tytan stosuje się w pompach jonowych i sublimacyjnych do wytwarzania ultrawysokich, "czystych" próżni. Ponadto wykorzystywany jest we współczesnej implantologii, dzięki swojej wysokiej biokompatybilności i zdolności do osseointegracji.
(Ac) aktyn · (Am) ameryk · (Sb) antymon · (Ar) argon · (As) arsen · (At) astat · (N) azot · (Ba) bar · (Bk) berkel · (Be) beryl · (Bi) bizmut · (Bh) bohr · (B) bor · (Br) brom · (Ce) cer · (Cs) cez · (Cl) chlor · (Cr) chrom · (Sn) cyna · (Zn) cynk · (Zr) cyrkon · (Ds) darmsztadt · (Db) dubn · (Dy) dysproz · (Es) einstein · (Er) erb · (Eu) europ · (Fm) ferm · (F) fluor · (P) fosfor · (Fr) frans · (Gd) gadolin · (Ga) gal · (Ge) german · (Al) glin · (Hf) hafn · (Hs) has · (He) hel · (Ho) holm · (In) ind · (Ir) iryd · (Yb) iterb · (Y) itr · (I) jod · (Cd) kadm · (Cf) kaliforn · (Cm) kiur · (Co) kobalt · (Kr) krypton · (Si) krzem · (Xe) ksenon · (La) lantan · (Li) lit · (Lr) lorens · (Lu) lutet · (Mg) magnez · (Mn) mangan · (Mt) meitner · (Md) mendelew · (Cu) miedź · (Mo) molibden · (Nd) neodym · (Ne) neon · (Np) neptun · (Ni) nikiel · (Nb) niob · (No) nobel · (Pb) ołów · (Os) osm · (Pd) pallad · (Pt) platyna · (Pu) pluton · (Po) polon · (K) potas · (Pr) prazeodym · (Pm) promet · (Pa) protaktyn · (Ra) rad · (Rn) radon · (Re) ren · (Rh) rod · (Rg) roentgen · (Hg) rtęć · (Rb) rubid · (Ru) ruten · (Rf) rutherford · (Sm) samar · (Sg) seaborg · (Se) selen · (S) siarka · (Sc) skand · (Na) sód · (Ag) srebro · (Sr) stront · (Tl) tal · (Ta) tantal · (Tc) technet · (Te) tellur · (Tb) terb · (O) tlen · (Th) tor · (Tm) tul · (Ti) tytan · (Uub) ununbium · (Uuh) ununhexium · (Uuo) ununoctium · (Uup) ununpentium · (Uuq) ununquadium · (Uus) ununseptium · (Uut) ununtrium · (U) uran · (V) wanad · (Ca) wapń · (C) węgiel · (H) wodór · (W) wolfram · (Au) złoto · (Fe) żelazo
Parse error: syntax error, unexpected '}' in /home/vloq/wiki/encyklopedia.c-o-m.pl/ll5a5f92bb4f40ac53f1ec5cd05dbfd3ce.php on line 1