Tor_(pierwiastek)
Tekst z tej strony jest kopią wikipedii: pl.wikipedia.org/.
Na licencji GNU Free Documentation License
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazwa, symbol, l.a.* | Tor, Th, 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Własności metaliczne | aktynowiec | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Grupa, okres, blok | -, 7, f | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Gęstość, twardość | 11724 kg/m3, 3,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kolor | srebrzystobiały | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Masa atomowa | 232,0381 u | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Promień atomowy (obl.) | 180 (bd) pm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Promień kowalencyjny | bd | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Promień van der Waalsa | bd | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Konfiguracja elektronowa | [Rn]6d27s2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| e- na poziom energetyczny | 2, 8, 18, 32, 18, 10, 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Stopień utlenienia | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Własności kwasowe tlenków | słabo zasadowe | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Struktura krystaliczna | regularna ścienniecentrowana | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Stan skupienia | stały | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura topnienia | 2028 K (1755 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura wrzenia | 5061 K (4788°C) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Objętość molowa | 19,80×10-6 m3/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciepło parowania | 514,4 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciepło topnienia | 16,1 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciśnienie pary nasyconej | bd | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Prędkość dźwięku | 2490 m/s (293,15K) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektroujemność | 1,3 (Pauling)1,11 (Allred) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciepło właściwe | 120 J/(kg*K) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Przewodność właściwa | 6,53×106 S/m | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Przewodność cieplna | 54 W/(m*K) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| I Potencjał jonizacyjny | 587 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||
| II Potencjał jonizacyjny | 1110 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||
| III Potencjał jonizacyjny | 1930 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||
| IV Potencjał jonizacyjny | 2780 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| *Wyjaśnienie skrótów:l.a.=liczba atomowawyst.=występowanie w przyrodzie,o.p.r.=okres połowicznego rozpadu,s.r.=sposób rozpadu,e.r.=energia rozpadu,p.r.=produkt rozpadu,w.e.=wychwyt elektronu | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tor (Th, łac. thorium) - pierwiastek chemiczny z grupy aktynowców w układzie okresowym. Nazwa pochodzi od imienia jednego z bogów nordyckich Thora.
Tor występuje w skorupie ziemskiej w ilości 12 ppm. Najważniejszym minerałem toru jest monacyt (Ca,La,Nd,Th)PO4
Tor został odkryty w roku 1828 przez szwedzkiego chemika Jönsa Jacoba Berzeliusa.
Tor jest ważnym dodatkiem stopowym, zwiększającym wysokotemperaturową wytrzymałość metali, np. magnezu. Stosuje się go również w czujnikach fotoelektrycznych, jako dodatek stopowy (w ilości 2%), do "czerwonych" elektrod wolframowych stosowanych w metodzie spawania TIG, a tlenek toru w wysokogatunkowych soczewkach.
Tor występujący naturalnie skład sie praktycznie wyłącznie z izotopu 232Th. Izotop ten jest nietrwały, jednak ze względu na długi (14 mld. lat) czas połowicznego rozpadu, radioaktywność produktów wykorzystujących oczyszczony tor jest niewielka.
(Ac) aktyn · (Am) ameryk · (Sb) antymon · (Ar) argon · (As) arsen · (At) astat · (N) azot · (Ba) bar · (Bk) berkel · (Be) beryl · (Bi) bizmut · (Bh) bohr · (B) bor · (Br) brom · (Ce) cer · (Cs) cez · (Cl) chlor · (Cr) chrom · (Sn) cyna · (Zn) cynk · (Zr) cyrkon · (Ds) darmsztadt · (Db) dubn · (Dy) dysproz · (Es) einstein · (Er) erb · (Eu) europ · (Fm) ferm · (F) fluor · (P) fosfor · (Fr) frans · (Gd) gadolin · (Ga) gal · (Ge) german · (Al) glin · (Hf) hafn · (Hs) has · (He) hel · (Ho) holm · (In) ind · (Ir) iryd · (Yb) iterb · (Y) itr · (I) jod · (Cd) kadm · (Cf) kaliforn · (Cm) kiur · (Co) kobalt · (Kr) krypton · (Si) krzem · (Xe) ksenon · (La) lantan · (Li) lit · (Lr) lorens · (Lu) lutet · (Mg) magnez · (Mn) mangan · (Mt) meitner · (Md) mendelew · (Cu) miedź · (Mo) molibden · (Nd) neodym · (Ne) neon · (Np) neptun · (Ni) nikiel · (Nb) niob · (No) nobel · (Pb) ołów · (Os) osm · (Pd) pallad · (Pt) platyna · (Pu) pluton · (Po) polon · (K) potas · (Pr) prazeodym · (Pm) promet · (Pa) protaktyn · (Ra) rad · (Rn) radon · (Re) ren · (Rh) rod · (Rg) roentgen · (Hg) rtęć · (Rb) rubid · (Ru) ruten · (Rf) rutherford · (Sm) samar · (Sg) seaborg · (Se) selen · (S) siarka · (Sc) skand · (Na) sód · (Ag) srebro · (Sr) stront · (Tl) tal · (Ta) tantal · (Tc) technet · (Te) tellur · (Tb) terb · (O) tlen · (Th) tor · (Tm) tul · (Ti) tytan · (Uub) ununbium · (Uuh) ununhexium · (Uuo) ununoctium · (Uup) ununpentium · (Uuq) ununquadium · (Uus) ununseptium · (Uut) ununtrium · (U) uran · (V) wanad · (Ca) wapń · (C) węgiel · (H) wodór · (W) wolfram · (Au) złoto · (Fe) żelazo
Parse error: syntax error, unexpected '}' in /home/vloq/wiki/encyklopedia.c-o-m.pl/ll5a5f92bb4f40ac53f1ec5cd05dbfd3ce.php on line 1