Tantal_(pierwiastek)
Tekst z tej strony jest kopią wikipedii: pl.wikipedia.org/.
Na licencji GNU Free Documentation License
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Nazwa, symbol, l.a.* | Tantal, Ta, 73 | |||||||||||||||||||||||||||
| Właściwości metaliczne | metal przejściowy | |||||||||||||||||||||||||||
| Grupa, okres, blok | 5 (VB), 6, d | |||||||||||||||||||||||||||
| Gęstość, twardość | 16650 kg/m3, 6,5 | |||||||||||||||||||||||||||
| Kolor | niebieskoszary | |||||||||||||||||||||||||||
| Masa atomowa | 180,9479 u | |||||||||||||||||||||||||||
| Promień atomowy (obl.) | 145 (200) pm | |||||||||||||||||||||||||||
| Promień kowalencyjny | 138 pm | |||||||||||||||||||||||||||
| Promień van der Waalsa | bd | |||||||||||||||||||||||||||
| Konfiguracja elektronowa | [Xe]4f145d36s2 | |||||||||||||||||||||||||||
| e- na poziom energetyczny | 2, 8, 18, 32, 11, 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| Stopień utlenienia | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| Właściwości kwasowe tlenków | średnio kwasowe | |||||||||||||||||||||||||||
| Struktura krystaliczna | regularna przestrzenniecentrowana | |||||||||||||||||||||||||||
| Stan skupienia | stały | |||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura topnienia | 3290 K (3017 °C) | |||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura wrzenia | 5731 K (5458°C) | |||||||||||||||||||||||||||
| Objętość molowa | 10,85×10-6 m3/mol | |||||||||||||||||||||||||||
| Ciepło parowania | 743 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||
| Ciepło topnienia | 31,6 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||
| Ciśnienie pary nasyconej | 0,776 Pa (3269 K) | |||||||||||||||||||||||||||
| Prędkość dźwięku | 3400 m/s (293,15K) | |||||||||||||||||||||||||||
| Elektroujemność | 1,5 (Pauling)1,33 (Allred) | |||||||||||||||||||||||||||
| Ciepło właściwe | 140 J/(kg*K) | |||||||||||||||||||||||||||
| Przewodność właściwa | 7,61×106 S/m | |||||||||||||||||||||||||||
| Przewodność cieplna | 57,5 W/(m*K) | |||||||||||||||||||||||||||
| I Potencjał jonizacyjny | 761 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||
| II Potencjał jonizacyjny | 1500 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||
| III Potencjał jonizacyjny | 2100 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||
| IV Potencjał jonizacyjny | 3200 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| *Wyjaśnienie skrótów:l.a.=liczba atomowawyst.=występowanie w przyrodzie,o.p.r.=okres połowicznego rozpadu,s.r.=sposób rozpadu,e.r.=energia rozpadu,p.r.=produkt rozpadu,w.e.=wychwyt elektronu | ||||||||||||||||||||||||||||
Tantal (Ta, łac. tantalium) - pierwiastek chemiczny z grupy metali przejściowych w układzie okresowym. Nazwa pochodzi od Tantala - postaci z mitologii greckiej.
Tantal występuje w skorupie ziemskiej w ilości 2 ppm. Odkryty został w 1802 r. przez Andersa Ekeberga.
Najważniejszym minerałem tantalu jest tantalit (Fe,Mn)Ta2O5
Tantal wykorzystywany jest w przemyśle elektronicznym do produkcji kondensatorów elektrolitycznych które znajdują się w każdym urządzeniu elektronicznym (m.in. w telefonach komórkowych i komputerach), w sprzęcie zbrojeniowym i kosmicznym. Konkurencja o ten cenny metal jest jedną z przyczyn walk zbrojnych w Demokratycznej Republice Konga.
[ Linki zewnętrzne To jest tylko zalążek artykułu związanego z chemią. Jeśli możesz, rozbuduj go.(Ac) aktyn · (Am) ameryk · (Sb) antymon · (Ar) argon · (As) arsen · (At) astat · (N) azot · (Ba) bar · (Bk) berkel · (Be) beryl · (Bi) bizmut · (Bh) bohr · (B) bor · (Br) brom · (Ce) cer · (Cs) cez · (Cl) chlor · (Cr) chrom · (Sn) cyna · (Zn) cynk · (Zr) cyrkon · (Ds) darmsztadt · (Db) dubn · (Dy) dysproz · (Es) einstein · (Er) erb · (Eu) europ · (Fm) ferm · (F) fluor · (P) fosfor · (Fr) frans · (Gd) gadolin · (Ga) gal · (Ge) german · (Al) glin · (Hf) hafn · (Hs) has · (He) hel · (Ho) holm · (In) ind · (Ir) iryd · (Yb) iterb · (Y) itr · (I) jod · (Cd) kadm · (Cf) kaliforn · (Cm) kiur · (Co) kobalt · (Kr) krypton · (Si) krzem · (Xe) ksenon · (La) lantan · (Li) lit · (Lr) lorens · (Lu) lutet · (Mg) magnez · (Mn) mangan · (Mt) meitner · (Md) mendelew · (Cu) miedź · (Mo) molibden · (Nd) neodym · (Ne) neon · (Np) neptun · (Ni) nikiel · (Nb) niob · (No) nobel · (Pb) ołów · (Os) osm · (Pd) pallad · (Pt) platyna · (Pu) pluton · (Po) polon · (K) potas · (Pr) prazeodym · (Pm) promet · (Pa) protaktyn · (Ra) rad · (Rn) radon · (Re) ren · (Rh) rod · (Rg) roentgen · (Hg) rtęć · (Rb) rubid · (Ru) ruten · (Rf) rutherford · (Sm) samar · (Sg) seaborg · (Se) selen · (S) siarka · (Sc) skand · (Na) sód · (Ag) srebro · (Sr) stront · (Tl) tal · (Ta) tantal · (Tc) technet · (Te) tellur · (Tb) terb · (O) tlen · (Th) tor · (Tm) tul · (Ti) tytan · (Uub) ununbium · (Uuh) ununhexium · (Uuo) ununoctium · (Uup) ununpentium · (Uuq) ununquadium · (Uus) ununseptium · (Uut) ununtrium · (U) uran · (V) wanad · (Ca) wapń · (C) węgiel · (H) wodór · (W) wolfram · (Au) złoto · (Fe) żelazo
Parse error: syntax error, unexpected '}' in /home/vloq/wiki/encyklopedia.c-o-m.pl/ll5a5f92bb4f40ac53f1ec5cd05dbfd3ce.php on line 1