Skala_Paulinga
Tekst z tej strony jest kopią wikipedii: pl.wikipedia.org/.
Na licencji GNU Free Documentation License
Skala Paulinga - powszechnie stosowana skala elektroujemności. Opracowana przez Linusa Carla Paulinga w 1932. Jest to skala empiryczna oparta na doświadczalnych wielkościach termodynamicznych. Miarą różnicy elektroujemności pierwiastków A i B na skali Paulinga jest różnica energii wiązania heterojądrowego A-B i średniej energii homojądrowych wiązań A-A i B-B. Zgodnie z tą skalą największą elektroujemność ma fluor (E = 4), najmniejszą - cez i frans (E = 0,7), pozostałe pierwiastki są umieszczone pomiędzy (np.: Li : 1.0, Be : 1.5, B : 2.0, C : 2.5, N : 3.0, O : 3.5, F : 4.0). Elektroujemność rośnie ze wzrostem liczby atomowej w okresach i maleje w grupach układu okresowego.
Wartość na skali Paulinga jest wielkością uśrednioną lub ograniczoną i dotyczącą tylko pewnej grupy połączeń pierwiastka.
Mimo że skala Paulinga została stworzona metodami eksperymentalnymi, Allred i Rochow wykazali, że jest ona w gruncie rzeczy zależna od liczby elektronów występujących w atomach danego pierwiastka i kwadratu jego promienia walencyjnego.
| 2,1H | -He | ||||||||||||||||
| 1,0Li | 1,5Be | 2,0B | 2,5C | 3,0N | 3,5O | 4,0F | -Ne | ||||||||||
| 0,9Na | 1,2Mg | 1,5Al | 1,8Si | 2,1P | 2,5S | 3,0Cl | -Ar | ||||||||||
| 0,8K | 1,0Ca | 1,3Sc | 1,5Ti | 1,6V | 1,6Cr | 1,5Mn | 1,8Fe | 1,8Co | 1,8Ni | 1,9Cu | 1,6Zn | 1,6Ga | 1,8Ge | 2,0As | 2,4Se | 2,8Br | 3,0Kr |
| 0,8Rb | 1,0Sr | 1,3Y | 1,4Zr | 1,6Nb | 1,8Mo | 1,9Tc | 2,2Ru | 2,2Rh | 2,2Pd | 1,9Ag | 1,7Cd | 1,7In | 1,8Sn | 1,8Sb | 1,9Te | 2,5I | 2,6Xe |
| 0,7Cs | 0,9Ba | 1,3Hf | 1,5Ta | 1,7W | 1,9Re | 2,2Os | 2,2Ir | 2,2Pt | 2,4Au | 1,9Hg | 1,8Tl | 1,8Pb | 1,9Bi | 2,0Po | 2,2At | -Rn | |
| 0,7Fr | 0,9Ra | ?Rf | ?Db | ?Sg | ?Bh | ?Hs | ?Mt | ?Ds | ?Rg | ?Uub | ?Uut | ?Uuq | ?Uup | ?Uuh |
| 1,1La | 1,1Ce | 1,1Pr | 1,1Nd | 1,1Pm | 1,2Sm | 1,2Eu | 1,2Gd | 1,2Tb | 1,2Dy | 1,2Ho | 1,2Er | 1,3Tm | 1,1Yb | 1,3Lu | ||
| 1,1Ac | 1,3Th | 1,5Pa | 1,4U | 1,4Np | 1,3Pu | 1,3Am | 1,3Cm | 1,3Bk | 1,3Cf | 1,3Es | 1,3Fm | 1,3Md | 1,3No | 1,3Lr |
Kolory:
| 0,0 | 0,2 | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1,0 | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 2,0 | 2,2 | 2,4 | 2,6 | 2,8 | 3,0 | 3,2 | 3,4 | 3,6 | 3,8 | 4,0 |
Zobacz też: skala Allreda.
Parse error: syntax error, unexpected '}' in /home/vloq/wiki/encyklopedia.c-o-m.pl/ll5a5f92bb4f40ac53f1ec5cd05dbfd3ce.php on line 1