Ptolemeusze
Tekst z tej strony jest kopią wikipedii: pl.wikipedia.org/.
Na licencji GNU Free Documentation License
Dynastia Lagidów - dynastia panująca w starożytnym Egipcie w latach 304-30 p.n.e.. Władcy pochodzili od jednego z wodzów armii Aleksandra Wielkiego - Ptolemeusza (późniejszego Sotera I). Nazwa dynastii pochodzi od ojca Ptolomeusza - Lagosa.
| Dynastia Lagidów | ||||||
| Władca | Lata panowania p.n.e. | Nomen | Prenomen | Tytuł królewski | Żony/Mężowie | Miejsce pochówku |
| Ptolemeusz I Soter | 304-284 | Ptulmis | Setepenre Meri Amon | basileus Ptolemaios I Theos Soteros I | Artakama, Eurydyka,Berenike I | Aleksandria |
| Ptolemeusz II Filadelfos | 284-246 | Ptulmis | Userkare Meri Amon | basileus Ptolemaios II Theos Philadelphos I | Arsinoe I, Arsinoe II | Aleksandria |
| Arsinoe II Filadelfos | 277-270 | Arsinoat | Henemetibenmaat Meret Neczeru | basilissa Arsinoe II Thea Philadelphos | Ptolemeusz II | Aleksandria |
| Ptolemeusz III Euergetes | 246-221 | Ptulmis Anchdżetmeriptah | Jua-en-neczerui-senui Setepenre Sechemanchenamon | basileus Ptolemaios III Theos Euergetes I | Berenike II | Aleksandria |
| Berenike II Euergetis | 246-221 | Berenikat | basilissa Berenike II Thea Euergetis | Ptolemeusz III | Aleksandria | |
| Ptolemeusz IV Filopator | 221-205 | Ptulmis Anchdżetmeriaast | Jua-en-neczerui-menechui Setepenptah Userkare Sechemanchenamon | basileus Ptolemaios IV Theos Philopator I | Arsinoe III | Aleksandria |
| Ptolemeusz V Epifanes | 205-180 | Ptulmis Anchdżetmeriptah | Jua-en-neczerui-merui-it Setepenptah Userkare Sechemanchenamon | basileus Ptolemaios V Theos Epiphanes | Kleopatra I | Aleksandria |
| Kleopatra I | 194-180/176 | Klupatrat | basilissa Kleopatra I | Ptolemeusz V | Aleksandria | |
| Ptolemeusz VI Filometor | 180-164 163-145 | Ptulmis | Jua-en-neczerui-perui Setepenptahchepri Iri Maaten Amon-Re | basileus Ptolemaios VI Theos Philometor I | Kleopatra II | Aleksandria |
| Ptolemeusz VII Neos Filopator | 08.145-09.145 | Ptulmis | basileus Ptolemaios VII Theos Neos Philopator | Aleksandria | ||
| Ptolemeusz VIII Euergetes II Fyskon(Filologos) | 170-163-131, 127-116 | Ptulmis Anchdżetmeriptah | Jua-en-neczerui-perui Setepenptah Iri Maatre Sechemanchenamon | basileus Ptolemaios VIII Theos Euergetes II | Kleopatra II, Kleopatra III | Aleksandria |
| Kleopatra II | 173-170-164, 145-127 124-115 | Klaupadrat | basilissa Kleopatra II Thea Philometor Thea Sotejra Thea Euergetes | Ptolemeusz VI, Ptolemeusz VIII | Aleksandria | |
| Ptolemeusz IX Soter II Lathyros | 116-110, 109-107, 88-80 | Ptulmis | Jua-en-neczer-menech- neczeret-meret-mut-es- nedżetet Setepenptah Iri Maatre SechemanchenAmon | basileus Ptolemaios IX Theos Philometor II Theos Soteros | Kleopatra IV, Kleopatra Selene | Aleksandria |
| Ptolemeusz X Aleksander I | 110-88 | Ptulmis Dżednef Aleksantres Anchdżetmeriptah | Jua-en-neczer-menech- neczeret-menechet-Satre Setepenptah Iri Maatre Sechemanchenamon | basileus Ptolemaios X Theos Aleksandros I Theos Philometor III | Kleopatra Berenike III | Aleksandria |
| Kleopatra III | 142-131, 127-124-116-110-109, 107-101 | Klaupadrat | basilissa Kleopatra III Thea Philadelphos | Ptolemeusz VIII | Aleksandria | |
| Kleopatra Berenike III | 101-88-80 | Biarenite | basilissa Kleopatra Berenike III | Ptolemeusz X, Ptolemeusz XI | Aleksandria | |
| Ptolemeusz XI Aleksander II | 09.80 (19 dni) | basileus Ptolemaios XI Aleksandros II | Kleopatra Berenike III | Aleksandria | ||
| Ptolemeusz XII Neos Dionizos | 80-57, 55-52-51 | Ptulmis Anchdżetmeriptahaast | Jua-en-pa-neczer-neti- nechem Setepenptah Iri Maatenre Sechemanchamon | basileus Ptolemaios XII Theos Philopator II Theos Philadelphos II Theos Neos Dionysos Auletes | Kleopatra V Tryfajna | Aleksandria |
| Kleopatra VI Tryfajna i Berenike IV | 57-56 i 57-55 | basilissa Kleopatra VI Thea Tryphaina / basilissa Berenike IV | - / Archelaos | Aleksandria | ||
| Kleopatra VII Filopator | 52-51-47-46-44-30 | basilissa Kleopatra VII Nea Thea Thea Philopator Thea Philopatris | Ptolemeusz XIII, Ptolemeusz XIV, Marek Antoniusz | Aleksandria | ||
| Ptolemeusz XIII Filopator Filometor | 52-51-47 | basileus Ptolemaios XIII Theos Philopator III Theos Philometor IV | Kleopatra VII | Aleksandria | ||
| Ptolemeusz XIV | 47-44 | basileus Ptolemaios XIV | Kleopatra VII | Aleksandria | ||
| Ptolemeusz XV Cezarion | 44-30 | Ptulmis Dżedtunef Kiseres | Jua-en-pa-neczer-neti-nechem Setepenptah Iri Maatre Sechemanchenamon | basileus Ptolemaios XV Kaisarios Theos Philopator IV Theos Philometor V | Aleksandria | |
Ostatnim władcą z dynastii Ptolemeuszy był Ptolemeusz XV Cezarion współrządzący z matką Kleopatrą VII, później Egipt dostał się pod panowanie Cesarstwa Rzymskiego.
| Dynastia poprzedniaWładcy macedońscy | Okres grecko-rzymskiPtolemeusze304–30 p.n.e. | Dynastia następnaCesarze rzymscy |
Parse error: syntax error, unexpected '}' in /home/vloq/wiki/encyklopedia.c-o-m.pl/ll5a5f92bb4f40ac53f1ec5cd05dbfd3ce.php on line 1