Polon
Tekst z tej strony jest kopią wikipedii: pl.wikipedia.org/.
Na licencji GNU Free Documentation License
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazwa, symbol, l.a.* | Polon, Po, 84 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Własności metaliczne | metaloid | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Grupa, okres, blok | 16 (VIA), 6, p | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Gęstość, twardość | 9196 kg/m3, bd | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kolor | srebrzystoszary | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Masa atomowa | 209 u | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Promień atomowy (obl.) | 190 (135) pm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Promień kowalencyjny | bd | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Promień van der Waalsa | bd | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Konfiguracja elektronowa | [Xe]4f145d106s26p4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| e- na poziom energetyczny | 2, 8, 18, 32, 18, 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Stopień utlenienia | 4, 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Własności kwasowe tlenków | amfoteryczne | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Struktura krystaliczna | jednoskośna | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Stan skupienia | stały | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura topnienia | 527 K (254 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura wrzenia | 1235 K (962°C) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Objętość molowa | 21,97×10-6 m3/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciepło parowania | 100,8 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciepło topnienia | 10 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciśnienie pary nasyconej | 0,0176 Pa (527 K) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Prędkość dźwięku | bd | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektroujemność | 2,0 (Pauling)1,76 (Allred) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciepło właściwe | 126 J/(kg*K) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Przewodność właściwa | 2,19×106 S/m | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Przewodność cieplna | 20 W/(m*K) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| I Potencjał jonizacyjny | 812,1 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||
| II Potencjał jonizacyjny | 1800 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||
| III Potencjał jonizacyjny | 2700 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||
| IV Potencjał jonizacyjny | 3700 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| *Wyjaśnienie skrótów:l.a.=liczba atomowawyst.=występowanie w przyrodzie,o.p.r.=okres połowicznego rozpadu,s.r.=sposób rozpadu,e.r.=energia rozpadu,p.r.=produkt rozpadu,w.e.=wychwyt elektronu | |||||||||||||||||||||||||||||||
Polon (Po, łac. polonium) - pierwiastek chemiczny z grupy metaloidów bloku p w układzie okresowym. Nazwa pochodzi od łacińskiej nazwy Polski.
Występowanie: polon występuje w skorupie ziemskiej w śladowych ilościach w rudach uranu.
Posiada 33 izotopy z przedziału mas 194-218. Nie posiada trwałych izotopów. Względnie najtrwalszy jest izotop 209 (okres połowicznego rozpadu 105 lat), paradoksalnie nie występuje on jednak naturalnie, lecz został otrzymany w wyniku sztucznej syntezy jądrowej poprzez bombardowanie bizmutu neutronami. Najtrwalszym, naturalnie występującym izotopem jest izotop 210, który ma czas połowicznego rozpadu 138 dni.
Pierwiastek ten został odkryty w 1898 r. przez Marię Skłodowską-Curie i Piotra Curie - w tym samym roku co rad.
Polon występuje naturalnie w złożach rud uranu, jako tlenek. Jego stężenie w tych rudach jest jednak tak małe, że przemysłowo opłaca się go otrzymywać na drodze wcześniej wspomnianego bombardowania bizmutu neutronami. Jego światowa produkcja wynosi ok. 100 gramów rocznie [1]. Ilość polonu w skorupie ziemskiej jest na tyle mała, że nie podaje się żadnych, nawet szacunkowych danych na ten temat.
Znanych jest kilkanaście związków chemicznych polonu: tlenek PoO2, wodorotlenek Po(OH)2, halogenki, np. PoCl2, PoBr4, siarczek PoS i związki metaloorganiczne. Związki te nie mają jednak żadnego praktycznego zastosowania ze względu na gigantyczny koszt produkcji samego polonu. PoF6 był używany w latach 60. XX w., w ZSRR jako aktywator lakierów luminescencyjnych stosowanych w lampach, obecnie został już jednak zastąpiony tańszymi zamiennikami.
Czysty polon jest silnie radioaktywnym, srebrzystoszarym metalem. Jego własności fizyczne i chemiczne zbliżone są do selenu. W formie czystej był stosowany przez Rosjan do ogrzewania i jonizacji kabin statków kosmicznych. Obecnie jest jeszcze czasami stosowany jako wygodne, wysokowydajne źródło cząstek alfa.
Polon wprowadzony do organizmu jest silnie toksyczny. Duże stężenie polonu 210 stwierdzono w organizmie Aleksandra Litwinienko, otrutego w listopadzie 2006 roku w Londynie.
[ Źródła(Ac) aktyn · (Am) ameryk · (Sb) antymon · (Ar) argon · (As) arsen · (At) astat · (N) azot · (Ba) bar · (Bk) berkel · (Be) beryl · (Bi) bizmut · (Bh) bohr · (B) bor · (Br) brom · (Ce) cer · (Cs) cez · (Cl) chlor · (Cr) chrom · (Sn) cyna · (Zn) cynk · (Zr) cyrkon · (Ds) darmsztadt · (Db) dubn · (Dy) dysproz · (Es) einstein · (Er) erb · (Eu) europ · (Fm) ferm · (F) fluor · (P) fosfor · (Fr) frans · (Gd) gadolin · (Ga) gal · (Ge) german · (Al) glin · (Hf) hafn · (Hs) has · (He) hel · (Ho) holm · (In) ind · (Ir) iryd · (Yb) iterb · (Y) itr · (I) jod · (Cd) kadm · (Cf) kaliforn · (Cm) kiur · (Co) kobalt · (Kr) krypton · (Si) krzem · (Xe) ksenon · (La) lantan · (Li) lit · (Lr) lorens · (Lu) lutet · (Mg) magnez · (Mn) mangan · (Mt) meitner · (Md) mendelew · (Cu) miedź · (Mo) molibden · (Nd) neodym · (Ne) neon · (Np) neptun · (Ni) nikiel · (Nb) niob · (No) nobel · (Pb) ołów · (Os) osm · (Pd) pallad · (Pt) platyna · (Pu) pluton · (Po) polon · (K) potas · (Pr) prazeodym · (Pm) promet · (Pa) protaktyn · (Ra) rad · (Rn) radon · (Re) ren · (Rh) rod · (Rg) roentgen · (Hg) rtęć · (Rb) rubid · (Ru) ruten · (Rf) rutherford · (Sm) samar · (Sg) seaborg · (Se) selen · (S) siarka · (Sc) skand · (Na) sód · (Ag) srebro · (Sr) stront · (Tl) tal · (Ta) tantal · (Tc) technet · (Te) tellur · (Tb) terb · (O) tlen · (Th) tor · (Tm) tul · (Ti) tytan · (Uub) ununbium · (Uuh) ununhexium · (Uuo) ununoctium · (Uup) ununpentium · (Uuq) ununquadium · (Uus) ununseptium · (Uut) ununtrium · (U) uran · (V) wanad · (Ca) wapń · (C) węgiel · (H) wodór · (W) wolfram · (Au) złoto · (Fe) żelazo
Parse error: syntax error, unexpected '}' in /home/vloq/wiki/encyklopedia.c-o-m.pl/ll5a5f92bb4f40ac53f1ec5cd05dbfd3ce.php on line 1