Pallad
Tekst z tej strony jest kopią wikipedii: pl.wikipedia.org/.
Na licencji GNU Free Documentation License
| Pallad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pallad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dane ogólne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazwa, symbol, l.a. | Pallad, Pd, 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grupa, okres, blok | 10 (VIIIB), 5, d | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Właściwości metaliczne | metal przejściowy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jeżeli nie podano inaczej, dane dotycząwarunków normalnych (0 °C, 1013,25 hPa) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pallad (Pd, łac. palladium) - pierwiastek chemiczny z grupy metali przejściowych w układzie okresowym.
Występowanie
Pallad występuje w skorupie ziemskiej w ilości 6×10-4 ppm głównie jako zanieczyszczenie rud miedzi i cynku. Posiada 25 znanych izotopów z przedziału mas 96-116, z czego trwałe są izotopy 102, 104-106, 108 i 110, tworzące naturalny skład izotopowy tego pierwiastka.
Odkrycie i nazwa
Został odkryty w roku 1803 r. przez Williama Hyde Wollastona, w Londynie. Nazwa pierwiastka pochodzi od greckiej bogini Ateny, którą nazywano również Pallas, co oznacza z greckiego panna. Jako pierwszy polską nazwę "pallad" zaproponował Filip Walter.
Właściwości
Najbardziej przydatnymi związkami palladu są kwas palladowy i tris(trifenylofosfina)pallad(0) (Pd(PPh3)3) oraz ich pochodne metaloorganiczne, które są stosowane dość powszechnie jako katalizatory wielu reakcji chemicznych.
Pallad nie ma istotnego znaczenia biologicznego.
W stanie podstawowym ma on nietypową konfigurację elektronową, jako jedyny pierwiastek z 5 okresu nie posiada elektronów na 5 powłoce elektronowej, ze względu na podwójną promocję.
W postaci czystej jest to lśniący, srebrzysto-szary metal, kowalny i ciągliwy. Nie reaguje z wodą i powietrzem. Rozpuszcza się w silnych kwasach i zasadach. Łatwo absorbuje gazowy wodór, gdyż rozmiary wolnych przestrzeni w jego sieci krystalicznej dobrze odpowiadają wielkości cząsteczek H2. Z tego względu jest stosowany jako tzw. "gąbka wodorowa". To właśnie z powodu absorbujących właściwości palladu wybuchła niegdyś afera z tzw. zimną syntezą jądrową.
Parse error: syntax error, unexpected '}' in /home/vloq/wiki/encyklopedia.c-o-m.pl/ll5a5f92bb4f40ac53f1ec5cd05dbfd3ce.php on line 1