Neptun_(pierwiastek)
Tekst z tej strony jest kopią wikipedii: pl.wikipedia.org/.
Na licencji GNU Free Documentation License
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Nazwa, symbol, l.a.* | Neptun, Np, 93 | |||||||||||||||||||||||||||
| Własności metaliczne | aktynowiec | |||||||||||||||||||||||||||
| Grupa, okres, blok | -, 7, f | |||||||||||||||||||||||||||
| Gęstość, twardość | 20250 kg/m3, bd | |||||||||||||||||||||||||||
| Kolor | srebrzysty | |||||||||||||||||||||||||||
| Masa atomowa | 237 u | |||||||||||||||||||||||||||
| Promień atomowy (obl.) | 175 (bd) pm | |||||||||||||||||||||||||||
| Promień kowalencyjny | bd | |||||||||||||||||||||||||||
| Promień van der Waalsa | bd | |||||||||||||||||||||||||||
| Konfiguracja elektronowa | [Rn]5f46d17s2 | |||||||||||||||||||||||||||
| e- na poziom energetyczny | 2, 8, 18, 32, 22, 9, 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| Stopień utlenienia | 6, 5, 4, 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| Własności kwasowe tlenków | amfoteryczne | |||||||||||||||||||||||||||
| Struktura krystaliczna | trzy formy: rombowa,tetragonalna i regularna | |||||||||||||||||||||||||||
| Stan skupienia | stały | |||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura topnienia | 910 K (637 °C) | |||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura wrzenia | 4273 K (4000°C) | |||||||||||||||||||||||||||
| Objętość molowa | 11,59×10-6 m3/mol | |||||||||||||||||||||||||||
| Ciepło parowania | 336,6 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||
| Ciepło topnienia | 5,19 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||
| Ciśnienie pary nasyconej | bd | |||||||||||||||||||||||||||
| Prędkość dźwięku | bd | |||||||||||||||||||||||||||
| Elektroujemność | 1,36 (Pauling)1,22 (Allred) | |||||||||||||||||||||||||||
| Ciepło właściwe | bd | |||||||||||||||||||||||||||
| Przewodność właściwa | 0,822×106 S/m | |||||||||||||||||||||||||||
| Przewodność cieplna | 6,3 W/(m*K) | |||||||||||||||||||||||||||
| I Potencjał jonizacyjny | 604,5 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| *Wyjaśnienie skrótów:l.a.=liczba atomowawyst.=występowanie w przyrodzie,o.p.r.=okres połowicznego rozpadu,s.r.=sposób rozpadu,e.r.=energia rozpadu,p.r.=produkt rozpadu,w.e.=wychwyt elektronu | ||||||||||||||||||||||||||||
Neptun (Np, łac. neptunium) - pierwiastek chemiczny, aktynowiec. Nazwa pochodzi od planety Neptun.
Neptun jest srebrzystobiałym promieniotwórczym metalem. Wchodzi w reakcję z tlenem, parą wodną i kwasami. Nie reaguje z zasadami.
Neptun został odkryty w roku 1940 w USA przez Edwina McMillana i Philipa Abelsona, którzy bombardowali uran neutronami. Publikacje na temat pierwiastka zostały ujawnione dopiero 6 lat później.
Występowanie: Otrzymywany jest sztucznie, aczkolwiek stwierdzono śladowe jego ilości w rudach uranu jako produktu reakcji jądrowych.
(Ac) aktyn · (Am) ameryk · (Sb) antymon · (Ar) argon · (As) arsen · (At) astat · (N) azot · (Ba) bar · (Bk) berkel · (Be) beryl · (Bi) bizmut · (Bh) bohr · (B) bor · (Br) brom · (Ce) cer · (Cs) cez · (Cl) chlor · (Cr) chrom · (Sn) cyna · (Zn) cynk · (Zr) cyrkon · (Ds) darmsztadt · (Db) dubn · (Dy) dysproz · (Es) einstein · (Er) erb · (Eu) europ · (Fm) ferm · (F) fluor · (P) fosfor · (Fr) frans · (Gd) gadolin · (Ga) gal · (Ge) german · (Al) glin · (Hf) hafn · (Hs) has · (He) hel · (Ho) holm · (In) ind · (Ir) iryd · (Yb) iterb · (Y) itr · (I) jod · (Cd) kadm · (Cf) kaliforn · (Cm) kiur · (Co) kobalt · (Kr) krypton · (Si) krzem · (Xe) ksenon · (La) lantan · (Li) lit · (Lr) lorens · (Lu) lutet · (Mg) magnez · (Mn) mangan · (Mt) meitner · (Md) mendelew · (Cu) miedź · (Mo) molibden · (Nd) neodym · (Ne) neon · (Np) neptun · (Ni) nikiel · (Nb) niob · (No) nobel · (Pb) ołów · (Os) osm · (Pd) pallad · (Pt) platyna · (Pu) pluton · (Po) polon · (K) potas · (Pr) prazeodym · (Pm) promet · (Pa) protaktyn · (Ra) rad · (Rn) radon · (Re) ren · (Rh) rod · (Rg) roentgen · (Hg) rtęć · (Rb) rubid · (Ru) ruten · (Rf) rutherford · (Sm) samar · (Sg) seaborg · (Se) selen · (S) siarka · (Sc) skand · (Na) sód · (Ag) srebro · (Sr) stront · (Tl) tal · (Ta) tantal · (Tc) technet · (Te) tellur · (Tb) terb · (O) tlen · (Th) tor · (Tm) tul · (Ti) tytan · (Uub) ununbium · (Uuh) ununhexium · (Uuo) ununoctium · (Uup) ununpentium · (Uuq) ununquadium · (Uus) ununseptium · (Uut) ununtrium · (U) uran · (V) wanad · (Ca) wapń · (C) węgiel · (H) wodór · (W) wolfram · (Au) złoto · (Fe) żelazo
Parse error: syntax error, unexpected '}' in /home/vloq/wiki/encyklopedia.c-o-m.pl/ll5a5f92bb4f40ac53f1ec5cd05dbfd3ce.php on line 1