Neon_(pierwiastek)
Tekst z tej strony jest kopią wikipedii: pl.wikipedia.org/.
Na licencji GNU Free Documentation License
| |||||||||||||||||||||||||
| Nazwa, symbol, l.a.* | Neon, Ne, 10 | ||||||||||||||||||||||||
| Własności metaliczne | gaz szlachetny | ||||||||||||||||||||||||
| Grupa, okres, blok | 18 (VIIIA), 2, p | ||||||||||||||||||||||||
| Gęstość, twardość | 0,8999 kg/m3, bd | ||||||||||||||||||||||||
| Kolor | bezbarwny | ||||||||||||||||||||||||
| Masa atomowa | 20,1797 u | ||||||||||||||||||||||||
| Promień atomowy (obl.) | bd (38) pm | ||||||||||||||||||||||||
| Promień kowalencyjny | 69 pm | ||||||||||||||||||||||||
| Promień van der Waalsa | 154 pm | ||||||||||||||||||||||||
| Konfiguracja elektronowa | [He]2s22p6 | ||||||||||||||||||||||||
| e- na poziom energetyczny | 2, 8 | ||||||||||||||||||||||||
| Stopień utlenienia | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Własności kwasowe tlenków | nieznane | ||||||||||||||||||||||||
| Struktura krystaliczna | regularna ścienniecentrowana | ||||||||||||||||||||||||
| Stan skupienia | gazowy | ||||||||||||||||||||||||
| Temperatura topnienia | 24,56 K(-248,59 °C) | ||||||||||||||||||||||||
| Temperatura wrzenia | 27,07 K(-246,08°C) | ||||||||||||||||||||||||
| Objętość molowa | 13,23×10-6 m3/mol | ||||||||||||||||||||||||
| Ciepło parowania | 1,7326 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||
| Ciepło topnienia | 0,3317 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||
| Ciśnienie pary nasyconej | bd | ||||||||||||||||||||||||
| Prędkość dźwięku | 936 m/s (293,15 K) | ||||||||||||||||||||||||
| Elektroujemność | bd (Pauling)4,84 (Allred) | ||||||||||||||||||||||||
| Ciepło właściwe | 103 J/(kg*K) | ||||||||||||||||||||||||
| Przewodność właściwa | bd | ||||||||||||||||||||||||
| Przewodność cieplna | 0,0493 W/(m*K) | ||||||||||||||||||||||||
| I Potencjał jonizacyjny | 2080,7 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||
| II Potencjał jonizacyjny | 3952,3 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||
| III Potencjał jonizacyjny | 6122 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||
| IV Potencjał jonizacyjny | 9371 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||
| V Potencjał jonizacyjny | 12177 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||
| VI Potencjał jonizacyjny | 15238 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||
| VII Potencjał jonizacyjny | 19999,0 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||
| VIII Potencjał jonizacyjny | 23069,5 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| *Wyjaśnienie skrótów:l.a.=liczba atomowawyst.=występowanie w przyrodzie,o.p.r.=okres połowicznego rozpadu,s.r.=sposób rozpadu,e.r.=energia rozpadu,p.r.=produkt rozpadu | |||||||||||||||||||||||||
Neon (Ne, łac. neon) - pierwiastek chemiczny z grupy gazów szlachetnych w układzie okresowym. Jego zawartość w górnych warstwach Ziemi wynosi 5 × 10-7%.
Do niedawna nie były znane żadne połączenia neonu stabilne w warunkach normalnych, niedawno jednak wykazano istnienie fluorku neonu w bardzo niskich temperaturach. Stabilne izotopy neonu to 20Ne, 21Ne i 22Ne.
Jest to bezwonny i bezbarwny gaz. Jest stosowany do wypełniania lamp neonowych, jako tańszy od helu środek chłodniczy oraz jest stosowany w laserach.
Neon nie ma żadnego znaczenia biologicznego.
Pierwiastek został odkryty przez sir Wiliama Ramsaya i Morrisa W. Traversa w 1898 r. Nazwa pierwiastka pochodzi od greckiego neos.
To jest tylko zalążek artykułu związanego z chemią. Jeśli możesz, rozbuduj go.(Ac) aktyn · (Am) ameryk · (Sb) antymon · (Ar) argon · (As) arsen · (At) astat · (N) azot · (Ba) bar · (Bk) berkel · (Be) beryl · (Bi) bizmut · (Bh) bohr · (B) bor · (Br) brom · (Ce) cer · (Cs) cez · (Cl) chlor · (Cr) chrom · (Sn) cyna · (Zn) cynk · (Zr) cyrkon · (Ds) darmsztadt · (Db) dubn · (Dy) dysproz · (Es) einstein · (Er) erb · (Eu) europ · (Fm) ferm · (F) fluor · (P) fosfor · (Fr) frans · (Gd) gadolin · (Ga) gal · (Ge) german · (Al) glin · (Hf) hafn · (Hs) has · (He) hel · (Ho) holm · (In) ind · (Ir) iryd · (Yb) iterb · (Y) itr · (I) jod · (Cd) kadm · (Cf) kaliforn · (Cm) kiur · (Co) kobalt · (Kr) krypton · (Si) krzem · (Xe) ksenon · (La) lantan · (Li) lit · (Lr) lorens · (Lu) lutet · (Mg) magnez · (Mn) mangan · (Mt) meitner · (Md) mendelew · (Cu) miedź · (Mo) molibden · (Nd) neodym · (Ne) neon · (Np) neptun · (Ni) nikiel · (Nb) niob · (No) nobel · (Pb) ołów · (Os) osm · (Pd) pallad · (Pt) platyna · (Pu) pluton · (Po) polon · (K) potas · (Pr) prazeodym · (Pm) promet · (Pa) protaktyn · (Ra) rad · (Rn) radon · (Re) ren · (Rh) rod · (Rg) roentgen · (Hg) rtęć · (Rb) rubid · (Ru) ruten · (Rf) rutherford · (Sm) samar · (Sg) seaborg · (Se) selen · (S) siarka · (Sc) skand · (Na) sód · (Ag) srebro · (Sr) stront · (Tl) tal · (Ta) tantal · (Tc) technet · (Te) tellur · (Tb) terb · (O) tlen · (Th) tor · (Tm) tul · (Ti) tytan · (Uub) ununbium · (Uuh) ununhexium · (Uuo) ununoctium · (Uup) ununpentium · (Uuq) ununquadium · (Uus) ununseptium · (Uut) ununtrium · (U) uran · (V) wanad · (Ca) wapń · (C) węgiel · (H) wodór · (W) wolfram · (Au) złoto · (Fe) żelazo
Parse error: syntax error, unexpected '}' in /home/vloq/wiki/encyklopedia.c-o-m.pl/ll5a5f92bb4f40ac53f1ec5cd05dbfd3ce.php on line 1