Lit_(pierwiastek)
Tekst z tej strony jest kopią wikipedii: pl.wikipedia.org/.
Na licencji GNU Free Documentation License
| ||||||||||||||||||||||
| Nazwa, symbol, l.a.* | Lit, Li, 3 | |||||||||||||||||||||
| Własności metaliczne | metal alkaliczny | |||||||||||||||||||||
| Grupa, okres, blok | 1 (IA), 2, s | |||||||||||||||||||||
| Gęstość, twardość | 535 kg/m3, 0,6 | |||||||||||||||||||||
| Kolor | srebrzystobiały | |||||||||||||||||||||
| Masa atomowa | 6,941 u | |||||||||||||||||||||
| Promień atomowy (obl.) | 145 (167) pm | |||||||||||||||||||||
| Promień kowalencyjny | 134 pm | |||||||||||||||||||||
| Promień van der Waalsa | 182 pm | |||||||||||||||||||||
| Konfiguracja elektronowa | [He]2s1 | |||||||||||||||||||||
| e- na poziom energetyczny | 2, 1 | |||||||||||||||||||||
| Stopień utlenienia | 1 | |||||||||||||||||||||
| Własności kwasowe tlenków | alkaliczne | |||||||||||||||||||||
| Struktura krystaliczna | regularna przestrzenniecentrowana | |||||||||||||||||||||
| Stan skupienia | stały | |||||||||||||||||||||
| Temperatura topnienia | 453,69 K (180,54 °C) | |||||||||||||||||||||
| Temperatura wrzenia | 1615 K (1342°C) | |||||||||||||||||||||
| Objętość molowa | 13,02×10-6 m3/mol | |||||||||||||||||||||
| Ciepło parowania | 145,92 kJ/mol | |||||||||||||||||||||
| Ciepło topnienia | 3 kJ/mol | |||||||||||||||||||||
| Ciśnienie pary nasyconej | 1,63×10-8 Pa (453 K) | |||||||||||||||||||||
| Prędkość dźwięku | 6000 m/s (293,15 K) | |||||||||||||||||||||
| Elektroujemność | 0,98 (Pauling)0,97 (Allred) | |||||||||||||||||||||
| Ciepło właściwe | 3582 J/(kg*K) | |||||||||||||||||||||
| Przewodność właściwa | 10,8×106 S/m | |||||||||||||||||||||
| Przewodność cieplna | 84,7 W/(m*K) | |||||||||||||||||||||
| I Potencjał jonizacyjny | 520,2 kJ/mol | |||||||||||||||||||||
| II Potencjał jonizacyjny | 7298,1 kJ/mol | |||||||||||||||||||||
| III Potencjał jonizacyjny | 11815,0 kJ/mol | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| *Wyjaśnienie skrótów:l.a.=liczba atomowawyst.=występowanie w przyrodzie,o.p.r.=okres połowicznego rozpadu,s.r.=sposób rozpadu,e.r.=energia rozpadu,p.r.=produkt rozpadu | ||||||||||||||||||||||
Lit (Li, łac. lithium) - pierwiastek chemiczny, metal należący do grupy litowców w układzie okresowym.
Występuje w górnych warstwach Ziemi w ilości 0,0018%. Stabilne izotopy litu to 6Li oraz 7Li.
Lit został odkryty w 1817 roku przez Johana Augusta Arfvedsona.
Minerały litu to ambligonit, lepidolit, tryfilin i spodumen.
Związki litu to m.in. tlenek litu, nadtlenek litu, wodorotlenek litu, wodorek litu. Sole litu są w większości bardzo dobrze rozpuszczalne w wodzie.
Lit jest stosowany do produkcji akumulatorów litowo-jonowych o dużej długowieczności i krótkim czasie ładowania. Mydło litowe stosuje się w produkcji smarów.
Lit jest prawdopodobnie ważnym mikrolementem. Pośrednio potwierdza to działanie farmakologiczne soli litu takich, jak węglan litu, które z powodzeniem są stosowane w psychiatrii jako normotymiki.
Lit jest metalem niezwykle aktywnym - lit metaliczny przechowuje się w nafcie, na powietrzu ulega pasywacji. W odróżnieniu od bardziej reaktywnych, pozostałych litowców, nie reaguje spontanicznie z wodą w temperaturze pokojowej.
Kationy Li+ należą do V grupy kationów i barwią płomień na intensywny kolor wiśniowo-czerwony.
(Ac) aktyn · (Am) ameryk · (Sb) antymon · (Ar) argon · (As) arsen · (At) astat · (N) azot · (Ba) bar · (Bk) berkel · (Be) beryl · (Bi) bizmut · (Bh) bohr · (B) bor · (Br) brom · (Ce) cer · (Cs) cez · (Cl) chlor · (Cr) chrom · (Sn) cyna · (Zn) cynk · (Zr) cyrkon · (Ds) darmsztadt · (Db) dubn · (Dy) dysproz · (Es) einstein · (Er) erb · (Eu) europ · (Fm) ferm · (F) fluor · (P) fosfor · (Fr) frans · (Gd) gadolin · (Ga) gal · (Ge) german · (Al) glin · (Hf) hafn · (Hs) has · (He) hel · (Ho) holm · (In) ind · (Ir) iryd · (Yb) iterb · (Y) itr · (I) jod · (Cd) kadm · (Cf) kaliforn · (Cm) kiur · (Co) kobalt · (Kr) krypton · (Si) krzem · (Xe) ksenon · (La) lantan · (Li) lit · (Lr) lorens · (Lu) lutet · (Mg) magnez · (Mn) mangan · (Mt) meitner · (Md) mendelew · (Cu) miedź · (Mo) molibden · (Nd) neodym · (Ne) neon · (Np) neptun · (Ni) nikiel · (Nb) niob · (No) nobel · (Pb) ołów · (Os) osm · (Pd) pallad · (Pt) platyna · (Pu) pluton · (Po) polon · (K) potas · (Pr) prazeodym · (Pm) promet · (Pa) protaktyn · (Ra) rad · (Rn) radon · (Re) ren · (Rh) rod · (Rg) roentgen · (Hg) rtęć · (Rb) rubid · (Ru) ruten · (Rf) rutherford · (Sm) samar · (Sg) seaborg · (Se) selen · (S) siarka · (Sc) skand · (Na) sód · (Ag) srebro · (Sr) stront · (Tl) tal · (Ta) tantal · (Tc) technet · (Te) tellur · (Tb) terb · (O) tlen · (Th) tor · (Tm) tul · (Ti) tytan · (Uub) ununbium · (Uuh) ununhexium · (Uuo) ununoctium · (Uup) ununpentium · (Uuq) ununquadium · (Uus) ununseptium · (Uut) ununtrium · (U) uran · (V) wanad · (Ca) wapń · (C) węgiel · (H) wodór · (W) wolfram · (Au) złoto · (Fe) żelazo
Parse error: syntax error, unexpected '}' in /home/vloq/wiki/encyklopedia.c-o-m.pl/ll5a5f92bb4f40ac53f1ec5cd05dbfd3ce.php on line 1