Krypton_(pierwiastek)
Tekst z tej strony jest kopią wikipedii: pl.wikipedia.org/.
Na licencji GNU Free Documentation License
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazwa, symbol, l.a.* | Krypton, Kr, 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Własności metaliczne | gaz szlachetny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grupa, okres, blok | 18 (VIIIA), 4, p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gęstość, twardość | 3,708 kg/m3, bd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kolor | bezbarwny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Masa atomowa | 83,798 u | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Promień atomowy (obl.) | bd (88) pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Promień kowalencyjny | 110 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Promień van der Waalsa | 202 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Konfiguracja elektronowa | [Ar]3d104s24p6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| e- na poziom energetyczny | 2, 8, 18, 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stopień utlenienia | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Własności kwasowe tlenków | nieznane | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Struktura krystaliczna | regularna ścienniecentrowana | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stan skupienia | gazowy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura topnienia | 115,79 K(-157,36 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura wrzenia | 119,93 K(-153,22°C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objętość molowa | 27,99×10-6 m3/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciepło parowania | 9,029 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciepło topnienia | 1,638 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciśnienie pary nasyconej | bd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prędkość dźwięku | 1120 m/s (293,15 K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektroujemność | 3,00 (Pauling)2,94 (Allred) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciepło właściwe | 248 J/(kg*K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Przewodność właściwa | bd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Przewodność cieplna | 0,00949 W/(m*K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I Potencjał jonizacyjny | 1350,8 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| II Potencjał jonizacyjny | 2350,4 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| III Potencjał jonizacyjny | 3565 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IV Potencjał jonizacyjny | 5070 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V Potencjał jonizacyjny | 6240 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VI Potencjał jonizacyjny | 7570 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VII Potencjał jonizacyjny | 10710 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIII Potencjał jonizacyjny | 12138 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *Wyjaśnienie skrótów:l.a.=liczba atomowawyst.=występowanie w przyrodzie,o.p.r.=okres połowicznego rozpadu,s.r.=sposób rozpadu,e.r.=energia rozpadu,p.r.=produkt rozpadu,w.e.=wychwyt elektronu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Krypton (Kr, łac. krypton) - pierwiastek chemiczny, z grupy gazów szlachetnych w układzie okresowym.
Posiada kilkanaście izotopów z przedziału mas 72-94. Trwałe są izotopy: 78, 80, 82, 83, 84 i 86.
Występuje w atmosferze ziemskiej w ilości ok. 1,14 ppm, oraz jest obecny jako jeden z produktów rozpadu promieniotwórczego przy złożach rud uranu i plutonu.
Został odkryty w roku 1898 przez W. Ramsaya i M.W. Traversa. Nazwa pochodzi od greckiego kryptos - ukryty.
Krypton jest niereaktywnym gazem szlachetnym, znane są tylko nieliczne jego sole fluorkowe, związki klatratowe z wodą oraz kompleks kryptonu(0) z hydrochinonem.
Znaczenie biologiczne - brak.
Krypton jest bezbarwnym, niereaktywnym gazem. Reaguje tylko z gazowym fluorem pod wysokim ciśnieniem, tworząc fluorki kryptonu oraz tworzy kompleksy klatratowe z wodą i hydrochinonem. Dzięki niskiej przewodności cieplnej, podobnie jak argon, wykorzystywany jest do wypełniania żarówek i szyb zespolonych w nowoczesnych oknach. Inne jego praktyczne zastosowanie to jego detekcja umożliwiająca wyszukiwanie rud uranu.
86Kr ma pomarańczowoczerwoną linię w widmie atomowym. Długość fali elektromagnetycznej tej linii stanowiła do roku 1983 wzorzec metra w systemie SI. 1 metr = długość fali tej linii razy 1650763,73.
(Ac) aktyn · (Am) ameryk · (Sb) antymon · (Ar) argon · (As) arsen · (At) astat · (N) azot · (Ba) bar · (Bk) berkel · (Be) beryl · (Bi) bizmut · (Bh) bohr · (B) bor · (Br) brom · (Ce) cer · (Cs) cez · (Cl) chlor · (Cr) chrom · (Sn) cyna · (Zn) cynk · (Zr) cyrkon · (Ds) darmsztadt · (Db) dubn · (Dy) dysproz · (Es) einstein · (Er) erb · (Eu) europ · (Fm) ferm · (F) fluor · (P) fosfor · (Fr) frans · (Gd) gadolin · (Ga) gal · (Ge) german · (Al) glin · (Hf) hafn · (Hs) has · (He) hel · (Ho) holm · (In) ind · (Ir) iryd · (Yb) iterb · (Y) itr · (I) jod · (Cd) kadm · (Cf) kaliforn · (Cm) kiur · (Co) kobalt · (Kr) krypton · (Si) krzem · (Xe) ksenon · (La) lantan · (Li) lit · (Lr) lorens · (Lu) lutet · (Mg) magnez · (Mn) mangan · (Mt) meitner · (Md) mendelew · (Cu) miedź · (Mo) molibden · (Nd) neodym · (Ne) neon · (Np) neptun · (Ni) nikiel · (Nb) niob · (No) nobel · (Pb) ołów · (Os) osm · (Pd) pallad · (Pt) platyna · (Pu) pluton · (Po) polon · (K) potas · (Pr) prazeodym · (Pm) promet · (Pa) protaktyn · (Ra) rad · (Rn) radon · (Re) ren · (Rh) rod · (Rg) roentgen · (Hg) rtęć · (Rb) rubid · (Ru) ruten · (Rf) rutherford · (Sm) samar · (Sg) seaborg · (Se) selen · (S) siarka · (Sc) skand · (Na) sód · (Ag) srebro · (Sr) stront · (Tl) tal · (Ta) tantal · (Tc) technet · (Te) tellur · (Tb) terb · (O) tlen · (Th) tor · (Tm) tul · (Ti) tytan · (Uub) ununbium · (Uuh) ununhexium · (Uuo) ununoctium · (Uup) ununpentium · (Uuq) ununquadium · (Uus) ununseptium · (Uut) ununtrium · (U) uran · (V) wanad · (Ca) wapń · (C) węgiel · (H) wodór · (W) wolfram · (Au) złoto · (Fe) żelazo
Parse error: syntax error, unexpected '}' in /home/vloq/wiki/encyklopedia.c-o-m.pl/ll5a5f92bb4f40ac53f1ec5cd05dbfd3ce.php on line 1