Kadm
Tekst z tej strony jest kopią wikipedii: pl.wikipedia.org/.
Na licencji GNU Free Documentation License
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazwa, symbol, l.a.* | Kadm, Cd, 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Własności metaliczne | metal przejściowy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grupa, okres, blok | 12 (IIB), 5, d | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gęstość, twardość | 8650 kg/m3, 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kolor | niebieskawobiały | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Masa atomowa | 112,411 u | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Promień atomowy (obl.) | 155 (161) pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Promień kowalencyjny | 148 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Promień van der Waalsa | 158 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Konfiguracja elektronowa | [Kr]4d105s2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| e- na poziom energetyczny | 2, 8, 18, 18, 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stopień utlenienia | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Własności kwasowe tlenków | średnio zasadowe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Struktura krystaliczna | heksagonalna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stan skupienia | stały | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura topnienia | 594,22 K(321,07 °C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura wrzenia | 1040 K(767°C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objętość molowa | 13,00×10-6 m3/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciepło parowania | 100 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciepło topnienia | 6,192 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciśnienie pary nasyconej | 14,8 Pa (597 K) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prędkość dźwięku | 2310 m/s (293,15 K) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektroujemność | 1,69 (Pauling)1,46 (Allred) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciepło właściwe | 233 J/(kg*K) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Przewodność właściwa | 13,8×106 S/m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Przewodność cieplna | 96,8 W/(m*K) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I Potencjał jonizacyjny | 867,8 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| II Potencjał jonizacyjny | 1631,4 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| III Potencjał jonizacyjny | 3616 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *Wyjaśnienie skrótów:l.a.=liczba atomowawyst.=występowanie w przyrodzie,o.p.r.=okres połowicznego rozpadu,s.r.=sposób rozpadu,e.r.=energia rozpadu,p.r.=produkt rozpadu,w.e.=wychwyt elektronu,i.t.=przejście izomeryczne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kadm (Cd, łac. cadmium) - pierwiastek chemiczny z grupy metali przejściowych układu okresowego. Nazwa pochodzi od greckiej nazwy rudy cynku - kalaminu.
Minerałem tego pierwiastka, bez znaczenia przemysłowego, jest np. grenokit (CdS) i monteponit (CdO), ale jest zwykle uzyskiwany jako produkt uboczny przy produkcji cynku. Stanowi 0,00005% masy skorupy ziemskiej.
Kadm odkrył w 1817 niemiecki chemik Friedrich Strohmeyer.
Występowanie
Znaczne ilości kadmu zawierają rudy cynku i paliwa kopalne (np. węgiel kamienny). W wyniku ich wydobywania i przetwarzania jego znaczne ilości uwalniają się do atmosfery, hydrosfery i gleb.
Znaczenie biologiczne
Kadm jest pierwiastkiem niezwykle toksycznym (wielokrotnie bardziej niż arsen). Ma działanie kancerogenne, uszkadza nerki, powoduje anemię, choroby kostne (osteoporozę). U mężczyzn kumuluje się zazwyczaj w jądrach. Oddziaływuje też niekorzystnie na układ krążenia.
Zastosowanie
Kadm, głównie metaliczny, stosuje się w:
- metalurgii
- w stopach łożyskowych
- jako powłoki ochronne innych metali
- medycynie (plomby zębów)
- energetyce
- w akumulatorach, np. niklowo-kadmowych
- w reaktorach jądrowych, np. do wyrobu prętów kontrolujących przebieg reakcji łańcuchowej
- sztuce (do otrzymywania barwnika, źółcieni kadmowej)
Kadm jest identycznie jak ołów i rtęć szkodliwy dla człowieka, a zarazem bardzo niebezpieczny.
To jest tylko zalążek artykułu związanego z chemią. Jeśli możesz, rozbuduj go.(Ac) aktyn · (Am) ameryk · (Sb) antymon · (Ar) argon · (As) arsen · (At) astat · (N) azot · (Ba) bar · (Bk) berkel · (Be) beryl · (Bi) bizmut · (Bh) bohr · (B) bor · (Br) brom · (Ce) cer · (Cs) cez · (Cl) chlor · (Cr) chrom · (Sn) cyna · (Zn) cynk · (Zr) cyrkon · (Ds) darmsztadt · (Db) dubn · (Dy) dysproz · (Es) einstein · (Er) erb · (Eu) europ · (Fm) ferm · (F) fluor · (P) fosfor · (Fr) frans · (Gd) gadolin · (Ga) gal · (Ge) german · (Al) glin · (Hf) hafn · (Hs) has · (He) hel · (Ho) holm · (In) ind · (Ir) iryd · (Yb) iterb · (Y) itr · (I) jod · (Cd) kadm · (Cf) kaliforn · (Cm) kiur · (Co) kobalt · (Kr) krypton · (Si) krzem · (Xe) ksenon · (La) lantan · (Li) lit · (Lr) lorens · (Lu) lutet · (Mg) magnez · (Mn) mangan · (Mt) meitner · (Md) mendelew · (Cu) miedź · (Mo) molibden · (Nd) neodym · (Ne) neon · (Np) neptun · (Ni) nikiel · (Nb) niob · (No) nobel · (Pb) ołów · (Os) osm · (Pd) pallad · (Pt) platyna · (Pu) pluton · (Po) polon · (K) potas · (Pr) prazeodym · (Pm) promet · (Pa) protaktyn · (Ra) rad · (Rn) radon · (Re) ren · (Rh) rod · (Rg) roentgen · (Hg) rtęć · (Rb) rubid · (Ru) ruten · (Rf) rutherford · (Sm) samar · (Sg) seaborg · (Se) selen · (S) siarka · (Sc) skand · (Na) sód · (Ag) srebro · (Sr) stront · (Tl) tal · (Ta) tantal · (Tc) technet · (Te) tellur · (Tb) terb · (O) tlen · (Th) tor · (Tm) tul · (Ti) tytan · (Uub) ununbium · (Uuh) ununhexium · (Uuo) ununoctium · (Uup) ununpentium · (Uuq) ununquadium · (Uus) ununseptium · (Uut) ununtrium · (U) uran · (V) wanad · (Ca) wapń · (C) węgiel · (H) wodór · (W) wolfram · (Au) złoto · (Fe) żelazo
Parse error: syntax error, unexpected '}' in /home/vloq/wiki/encyklopedia.c-o-m.pl/ll5a5f92bb4f40ac53f1ec5cd05dbfd3ce.php on line 1