Języki_kreolskie
Języki kreolskie – ogólne określenie języków wywodzących się z języków pidżynowych, które z pierwotnego narzędzia komunikacji różnojęzycznych grup rozwinęły się w końcu w języki etniczne danych (nowych, "mieszańcowych") grup. W porównaniu z nimi mają bardziej rozbudowaną gramatykę i szersze, stale poszerzające się słownictwo (czyli zachodzą procesy takie jak w każdym innym żywym języku). Najlepiej poznane i opisane są języki kreolskie powstałe na bazie języków europejskich kolonistów, głównie angielskiego, francuskiego, portugalskiego, hiszpańskiego, niderlandzkiego; rzadziej na bazie niektórych języków afrykańskich (suahili, kongo).
W szerszym ujęciu zjawisko kreolizacji języków jest jednak prawdopodobnie częstsze niż to się zakłada w tradycyjnych teoriach lingwistycznych. Np. sporo ostatnio dyskutuje się na temat kreolizacji w antycznej grece, która powstała na bazie przed-indoeuropejskiego substratu oraz mowy indoeuropejskich najeźdźców. Z czasów bardziej współczesnych przykładem języka kreolskiego w europejskiej strefie cywilizacyjnej był język lingua franca czy też dialekty wołoskie gdzie doszło do połączenia elementów języków: romańskich, słowiańskich, albańskich, węgierskich, greckich i tureckich, zarówno w warstwie strukturalnej jak i leksykalnej.
[
Ważniejsze języki kreolskie
JęzykPaństwaLiczba mówiących(w tys.)
| Na bazie angielskiego |
| kreolski jamajkański | Jamajka | 2000 |
| kreolski gujański | Gujana | 800 |
| kreolski hawajski | Hawaje (USA) | 500 |
| krio | Sierra Leone, Gambia, Gwinea Równikowa | 300 |
| gullah | Georgia, Karolina Południowa (USA) | 200 |
| kreolski Belize | Belize | 100 |
| kreolski hondurański | Honduras | 100 |
| kreolski panamski | Panama | 100 |
| sranan | Surinam | 100 |
| tok pisin | Papua-Nowa Gwinea | 100 |
| kreolski kostarykański | Kostaryka | 40 |
| kreolski nikaraguański | Wybrzeże Moskitów (Nikaragua) | 20 |
| kreolski kolumbijski | dwie wyspy na wschód od wybrzeży Nikaragui | 10 |
| bislama | Vanuatu, Wyspy Salomona | 1 |
| kreolski bahamski | Bahamy | |
| kreolski Bioko | wyspa Bioko (Gwinea Równikowa) | |
| djuka | Surinam | |
| angielski kreolski trynidadzki | Trynidad i Tobago | |
| Na bazie francuskiego |
| haitański | Haiti[1] | 6000 |
| kreolski Reunionu | Reunion | 500 |
| kreolski Mauritiusu | Mauritius | 300 |
| kreolski St. Lucia | Saint Lucia | 100 |
| kreolski Gujany Francuskiej | Gujana Francuska | 50 |
| kreolski luizjański | Luizjana (USA) | 50 |
| seszelski | Seszele[1] | 50 |
| francuski kreolski trynidadzki | Trynidad i Tobago | |
| Na bazie portugalskiego |
| kreolski Wysp Zielonego Przylądka | Republika Zielonego Przylądka | 300 |
| crioulo (kriol, kriyol) | Gwinea-Bissau, Senegal | 150 |
| kreolski Wysp Św. Tomasza | Wyspy Świętego Tomasza i Książęca | 100 |
| saramaccan | Surinam | 20 |
| casamance | Gambia, Senegal | |
| Na bazie hiszpańskiego |
| chabacano | Filipiny | 200 |
| papiamento | Antyle Holenderskie, Aruba | 200 |
| hiszpański kreolski trynidadzki | Trynidad i Tobago | |
| Na bazie innych języków |
| maltański (na bazie arabskiego) | Malta | 350 |
| lingua franca | region śródziemnomorski, zwł. wybrzeże afrykańskie | język martwy |
| jidisz (na bazie dialektu średnio-wysokoniemieckiego (Mittelhochdeutsch)z dodatkiem elementów hebrajskich i romańskich) | pierwotnie Europa Środkowa, obecnie cały świat | 3000 |
| kingwana (na bazie suahili) | Demokratyczna Republika Kongo | 10000 |
| kituba (na bazie kongo) | Demokratyczna Republika Kongo | 4000 |
| monokutuba (na bazie kongo) | Kongo | 1000 |
| sango (na bazie ngbandi) | Republika Środkowoafrykańska[1] | 400 |
| hiri motu (na bazie motu) | Papua-Nowa Gwinea[1] | 20 |
| Belgranodeutsch (na bazie niemieckiego) | Buenos Aires | |
[
Przypisy
Parse error: syntax error, unexpected '}' in
/home/vloq/wiki/encyklopedia.c-o-m.pl/ll5a5f92bb4f40ac53f1ec5cd05dbfd3ce.php on line
1