Iryd
Tekst z tej strony jest kopią wikipedii: pl.wikipedia.org/.
Na licencji GNU Free Documentation License
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazwa, symbol, l.a.* | Iryd, Ir, 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Własności metaliczne | metal przejściowy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grupa, okres, blok | 9 (VIIIB), 6, d | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gęstość, twardość | 22420 kg/m3, 6,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kolor | srebrzystobiały | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Masa atomowa | 192,217 u | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Promień atomowy (obl.) | 135 (180) pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Promień kowalencyjny | 137 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Promień van der Waalsa | bd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Konfiguracja elektronowa | [Xe]4f145d76s2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| e- na poziom energetyczny | 2, 8, 18, 32, 15, 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stopień utlenienia | 2, 3, 4, 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Własności kwasowe tlenków | średnio zasadowe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Struktura krystaliczna | regularna ścienniecentrowana | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stan skupienia | stały | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura topnienia | 2739 K (2466 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura wrzenia | 4701 K (4428°C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objętość molowa | 8,52×10-6 m3/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciepło parowania | 605 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciepło topnienia | 26,1 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciśnienie pary nasyconej | 1,47 Pa (2716 K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prędkość dźwięku | 4825 m/s (293,15K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektroujemność | 2,20(Pauling)1,55 (Allred) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciepło właściwe | 130 J/(kg*K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Przewodność właściwa | 19,7×106 S/m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Przewodność cieplna | 147 W/(m*K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I Potencjał jonizacyjny | 880 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| II Potencjał jonizacyjny | 1680 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| III Potencjał jonizacyjny | 2600 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IV Potencjał jonizacyjny | 3800 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *Wyjaśnienie skrótów:l.a.=liczba atomowawyst.=występowanie w przyrodzie,o.p.r.=okres połowicznego rozpadu,s.r.=sposób rozpadu,e.r.=energia rozpadu,p.r.=produkt rozpadu,w.e.=wychwyt elektronu,i.t.=przejście izomeryczne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iryd (Ir, łac. iridium) - pierwiastek chemiczny, metal przejściowy. Nazwa pochodzi od łacińskiego słowa iris oznaczającego tęczę.
Występowanie: iryd występuje w skorupie ziemskiej w ilości 3×10-6 ppm. Odkryty w 1803 r. przez Smithsona Tennanta. Najważniejszym minerałem irydu jest osmiryd.
To jest tylko zalążek artykułu związanego z chemią. Jeśli możesz, rozbuduj go.(Ac) aktyn · (Am) ameryk · (Sb) antymon · (Ar) argon · (As) arsen · (At) astat · (N) azot · (Ba) bar · (Bk) berkel · (Be) beryl · (Bi) bizmut · (Bh) bohr · (B) bor · (Br) brom · (Ce) cer · (Cs) cez · (Cl) chlor · (Cr) chrom · (Sn) cyna · (Zn) cynk · (Zr) cyrkon · (Ds) darmsztadt · (Db) dubn · (Dy) dysproz · (Es) einstein · (Er) erb · (Eu) europ · (Fm) ferm · (F) fluor · (P) fosfor · (Fr) frans · (Gd) gadolin · (Ga) gal · (Ge) german · (Al) glin · (Hf) hafn · (Hs) has · (He) hel · (Ho) holm · (In) ind · (Ir) iryd · (Yb) iterb · (Y) itr · (I) jod · (Cd) kadm · (Cf) kaliforn · (Cm) kiur · (Co) kobalt · (Kr) krypton · (Si) krzem · (Xe) ksenon · (La) lantan · (Li) lit · (Lr) lorens · (Lu) lutet · (Mg) magnez · (Mn) mangan · (Mt) meitner · (Md) mendelew · (Cu) miedź · (Mo) molibden · (Nd) neodym · (Ne) neon · (Np) neptun · (Ni) nikiel · (Nb) niob · (No) nobel · (Pb) ołów · (Os) osm · (Pd) pallad · (Pt) platyna · (Pu) pluton · (Po) polon · (K) potas · (Pr) prazeodym · (Pm) promet · (Pa) protaktyn · (Ra) rad · (Rn) radon · (Re) ren · (Rh) rod · (Rg) roentgen · (Hg) rtęć · (Rb) rubid · (Ru) ruten · (Rf) rutherford · (Sm) samar · (Sg) seaborg · (Se) selen · (S) siarka · (Sc) skand · (Na) sód · (Ag) srebro · (Sr) stront · (Tl) tal · (Ta) tantal · (Tc) technet · (Te) tellur · (Tb) terb · (O) tlen · (Th) tor · (Tm) tul · (Ti) tytan · (Uub) ununbium · (Uuh) ununhexium · (Uuo) ununoctium · (Uup) ununpentium · (Uuq) ununquadium · (Uus) ununseptium · (Uut) ununtrium · (U) uran · (V) wanad · (Ca) wapń · (C) węgiel · (H) wodór · (W) wolfram · (Au) złoto · (Fe) żelazo
Parse error: syntax error, unexpected '}' in /home/vloq/wiki/encyklopedia.c-o-m.pl/ll5a5f92bb4f40ac53f1ec5cd05dbfd3ce.php on line 1