Ind
Tekst z tej strony jest kopią wikipedii: pl.wikipedia.org/.
Na licencji GNU Free Documentation License
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Nazwa, symbol, l.a.* | Ind, In, 49 | |||||||||||||||||||||||||||
| Własności metaliczne | metal grup głównych | |||||||||||||||||||||||||||
| Grupa, okres, blok | 13 (IIIA), 5, p | |||||||||||||||||||||||||||
| Gęstość, twardość | 7310 kg/m3, 1,2 | |||||||||||||||||||||||||||
| Kolor | srebrzystobiały | |||||||||||||||||||||||||||
| Masa atomowa | 114,818 u | |||||||||||||||||||||||||||
| Promień atomowy (obl.) | 155 (156) pm | |||||||||||||||||||||||||||
| Promień kowalencyjny | 144 pm | |||||||||||||||||||||||||||
| Promień van der Waalsa | 193 pm | |||||||||||||||||||||||||||
| Konfiguracja elektronowa | [Kr]4d105s25p1 | |||||||||||||||||||||||||||
| e- na poziom energetyczny | 2, 8, 18, 18, 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| Stopień utlenienia | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| Własności kwasowe tlenków | amfoteryczne | |||||||||||||||||||||||||||
| Struktura krystaliczna | tetragonalna | |||||||||||||||||||||||||||
| Stan skupienia | stały | |||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura topnienia | 429,75 K(156,60 °C) | |||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura wrzenia | 2345 K(2072°C) | |||||||||||||||||||||||||||
| Objętość molowa | 15,76×10-6 m3/mol | |||||||||||||||||||||||||||
| Ciepło parowania | 231,5 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||
| Ciepło topnienia | 3,263 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||
| Ciśnienie pary nasyconej | 1,42×10-17 Pa (429 K) | |||||||||||||||||||||||||||
| Prędkość dźwięku | 1215 m/s (293,15 K) | |||||||||||||||||||||||||||
| Elektroujemność | 1,78 (Pauling)1,49 (Allred) | |||||||||||||||||||||||||||
| Ciepło właściwe | 233 J/(kg*K) | |||||||||||||||||||||||||||
| Przewodność właściwa | 11,6×106 S/m | |||||||||||||||||||||||||||
| Przewodność cieplna | 81,6 W/(m*K) | |||||||||||||||||||||||||||
| I Potencjał jonizacyjny | 558,3 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||
| II Potencjał jonizacyjny | 1820,7 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||
| III Potencjał jonizacyjny | 2704 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||
| IV Potencjał jonizacyjny | 5210 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| *Wyjaśnienie skrótów:l.a.=liczba atomowawyst.=występowanie w przyrodzie,o.p.r.=okres połowicznego rozpadu,s.r.=sposób rozpadu,e.r.=energia rozpadu,p.r.=produkt rozpadu,w.e.=wychwyt elektronu,i.t.=przejście izomeryczne | ||||||||||||||||||||||||||||
Ind (In, łac. indicum) - pierwiastek chemiczny, metal z bloku p układu okresowego. Nazwa pochodzi od greckiej nazwy koloru indygo.
Zawartość indu w skorupie ziemskiej wynosi 0,049 ppm. Został odkryty w 1863 r. przez Ferdinanda Reicha i Hieronymousa Theodora Richtera.
To jest tylko zalążek artykułu związanego z chemią. Jeśli możesz, rozbuduj go.(Ac) aktyn · (Am) ameryk · (Sb) antymon · (Ar) argon · (As) arsen · (At) astat · (N) azot · (Ba) bar · (Bk) berkel · (Be) beryl · (Bi) bizmut · (Bh) bohr · (B) bor · (Br) brom · (Ce) cer · (Cs) cez · (Cl) chlor · (Cr) chrom · (Sn) cyna · (Zn) cynk · (Zr) cyrkon · (Ds) darmsztadt · (Db) dubn · (Dy) dysproz · (Es) einstein · (Er) erb · (Eu) europ · (Fm) ferm · (F) fluor · (P) fosfor · (Fr) frans · (Gd) gadolin · (Ga) gal · (Ge) german · (Al) glin · (Hf) hafn · (Hs) has · (He) hel · (Ho) holm · (In) ind · (Ir) iryd · (Yb) iterb · (Y) itr · (I) jod · (Cd) kadm · (Cf) kaliforn · (Cm) kiur · (Co) kobalt · (Kr) krypton · (Si) krzem · (Xe) ksenon · (La) lantan · (Li) lit · (Lr) lorens · (Lu) lutet · (Mg) magnez · (Mn) mangan · (Mt) meitner · (Md) mendelew · (Cu) miedź · (Mo) molibden · (Nd) neodym · (Ne) neon · (Np) neptun · (Ni) nikiel · (Nb) niob · (No) nobel · (Pb) ołów · (Os) osm · (Pd) pallad · (Pt) platyna · (Pu) pluton · (Po) polon · (K) potas · (Pr) prazeodym · (Pm) promet · (Pa) protaktyn · (Ra) rad · (Rn) radon · (Re) ren · (Rh) rod · (Rg) roentgen · (Hg) rtęć · (Rb) rubid · (Ru) ruten · (Rf) rutherford · (Sm) samar · (Sg) seaborg · (Se) selen · (S) siarka · (Sc) skand · (Na) sód · (Ag) srebro · (Sr) stront · (Tl) tal · (Ta) tantal · (Tc) technet · (Te) tellur · (Tb) terb · (O) tlen · (Th) tor · (Tm) tul · (Ti) tytan · (Uub) ununbium · (Uuh) ununhexium · (Uuo) ununoctium · (Uup) ununpentium · (Uuq) ununquadium · (Uus) ununseptium · (Uut) ununtrium · (U) uran · (V) wanad · (Ca) wapń · (C) węgiel · (H) wodór · (W) wolfram · (Au) złoto · (Fe) żelazo
Parse error: syntax error, unexpected '}' in /home/vloq/wiki/encyklopedia.c-o-m.pl/ll5a5f92bb4f40ac53f1ec5cd05dbfd3ce.php on line 1