Geraniol
Tekst z tej strony jest kopią wikipedii: pl.wikipedia.org/.
Na licencji GNU Free Documentation License
| Geraniol | |||
| Ogólne informacje | |||
| Nazwa systematyczna | trans-3,7-dimetylo-2,6-oktadien-l-ol | ||
| Wzór chemiczny | C10H17OH(CH3)2C=CHCH2CH2C(CH3)=CHCH2OH | ||
| SMILES | CC(C)=CCC/C(C)=C/CO | ||
| Masa molowa | 154,25 g/mol | ||
| Wygląd | bezbarwna ciecz | ||
| Numer CAS | 106-24-1 | ||
| Właściwości | |||
| Gęstość i stan skupienia | 0,879 g/cm3 g/cm3 (20°C); ciecz | ||
| Temperatura topnienia | -15°C (258 K) | ||
| Temperatura wrzenia | 230°C (503 K) | ||
| Niebezpieczeństwa | |||
| Klasyfikacja UE | Xi - drażniący | ||
| NFPA 704 | |||
| Zwroty ryzyka | R:36/37/38 | ||
| Zwroty bezpieczeństwa | S:26 | ||
| Numer RTECS | RG5830000 | ||
| Jeżeli nie podano inaczej, dane dotycząwarunków standardowych (25°C, 1000 hPa) | |||
Geraniol to organiczny związek chemiczny z grupy nienasyconych alkoholi terpenowych. Występuje w olejkach eterycznych. Posiada, przyjemny, intensywny zapach kojarzący się ze świeżością i dlatego często jest stosowany w wielu kompozycjach zapachowych stosowanych w perfumach.
To jest tylko zalążek artykułu związanego z chemią. Jeśli możesz, rozbuduj go.Parse error: syntax error, unexpected '}' in /home/vloq/wiki/encyklopedia.c-o-m.pl/ll5a5f92bb4f40ac53f1ec5cd05dbfd3ce.php on line 1