Gadolin
Tekst z tej strony jest kopią wikipedii: pl.wikipedia.org/.
Na licencji GNU Free Documentation License
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazwa, symbol, l.a.* | Gadolin, Gd, 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Własności metaliczne | lantanowiec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grupa, okres, blok | -, 6, f | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gęstość, twardość | 7901 kg/m3, 2,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kolor | srebrzystobiały | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Masa atomowa | 157,25 u | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Promień atomowy (obl.) | 188 (233) pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Promień kowalencyjny | bd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Promień van der Waalsa | 111 pm (Gd3+) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Konfiguracja elektronowa | [Xe]4f75d16s2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| e- na poziom energetyczny | 2, 8, 18, 25, 9, 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stopień utlenienia | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Własności kwasowe tlenków | średnio zasadowe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Struktura krystaliczna | heksagonalna(w temp. pokojowej)a = 363,60 pmc = 578,26 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stan skupienia | stały | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura topnienia | 1585 K (1312 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura wrzenia | 3523 K (3250°C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura Curie | 289 K(16°C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objętość molowa | 19,90×10-6 m3/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciepło parowania | 359,4 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciepło topnienia | 10,05 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciśnienie pary nasyconej | 24400 Pa (1585 K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prędkość dźwięku | 2680 m/s (293,15K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektroujemność | 1,20 (Pauling)1,11 (Allred) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciepło właściwe | 230 J/(kg*K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Przewodność właściwa | 0,736×106 S/m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Przewodność cieplna | 10,6 W/(m*K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I Potencjał jonizacyjny | 593,4 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| II Potencjał jonizacyjny | 1170 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| III Potencjał jonizacyjny | 1990 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IV Potencjał jonizacyjny | 4250 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Przekrój czynny napochł. neutronów termicznych | 46 000 b/atom | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *Wyjaśnienie skrótów:l.a.=liczba atomowawyst.=występowanie w przyrodzie,o.p.r.=okres połowicznego rozpadu,s.r.=sposób rozpadu,e.r.=energia rozpadu,p.r.=produkt rozpadu,w.e.=wychwyt elektronu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gadolin (Gd, łac. gadolinium) – pierwiastek chemiczny z grupy lantanowców w układzie okresowym posiadający silne własności ferromagnetyczne. Nazwa pochodzi od nazwiska mineraloga i chemika fińskiego Johana Gadolina. Został odkryty w 1880 r. przez Jean Charles Galissard de Marignac.
Występowanie: gadolin występuje w skorupie ziemskiej w ilości 7,7 ppm. Najważniejszymi minerałami gadolinu są:
- monacyt (Ce,La,Th,Nd,Y,Pr)PO4, zwany także piaskiem monacytowym
- bastnezyt (Ce,La,Nd,Y,Pr)CO3F, dużo rzadszy niż monacyt
Ma kilka odmian alotropowych.
Znane izotopy mają liczbę masową od 146 do 161. Z izotopów sztucznych najszerzej wykorzystywany jest 153Gd i 159Gd. Stosowane są jako wskaźniki promieniotwórcze. Trwałe izotopy , 155Gd i 157Gd, stosuje się w technice reaktorowej, uwagi na ich przekroje czynne ma pochłanianie neutronów termicznych (odpowiednio: 70 000 b/atom, 160 000 b/atom).
Tlenek gadolinu Gd2O2 umieszcza się prętach kontrolnych reaktorów jądrowych, szkłach ochronnych. Borek gadolinu GdB6 w prętach bezpieczeństwa i osłonach przed neutronami. Siarczany gadolinu, i inne jego związki, mają właściwości paramagnetyczne - wykorzystuje się je jako kontrast w badaniach jądrowym rezonansem magnetycznym.
(Ac) aktyn · (Am) ameryk · (Sb) antymon · (Ar) argon · (As) arsen · (At) astat · (N) azot · (Ba) bar · (Bk) berkel · (Be) beryl · (Bi) bizmut · (Bh) bohr · (B) bor · (Br) brom · (Ce) cer · (Cs) cez · (Cl) chlor · (Cr) chrom · (Sn) cyna · (Zn) cynk · (Zr) cyrkon · (Ds) darmsztadt · (Db) dubn · (Dy) dysproz · (Es) einstein · (Er) erb · (Eu) europ · (Fm) ferm · (F) fluor · (P) fosfor · (Fr) frans · (Gd) gadolin · (Ga) gal · (Ge) german · (Al) glin · (Hf) hafn · (Hs) has · (He) hel · (Ho) holm · (In) ind · (Ir) iryd · (Yb) iterb · (Y) itr · (I) jod · (Cd) kadm · (Cf) kaliforn · (Cm) kiur · (Co) kobalt · (Kr) krypton · (Si) krzem · (Xe) ksenon · (La) lantan · (Li) lit · (Lr) lorens · (Lu) lutet · (Mg) magnez · (Mn) mangan · (Mt) meitner · (Md) mendelew · (Cu) miedź · (Mo) molibden · (Nd) neodym · (Ne) neon · (Np) neptun · (Ni) nikiel · (Nb) niob · (No) nobel · (Pb) ołów · (Os) osm · (Pd) pallad · (Pt) platyna · (Pu) pluton · (Po) polon · (K) potas · (Pr) prazeodym · (Pm) promet · (Pa) protaktyn · (Ra) rad · (Rn) radon · (Re) ren · (Rh) rod · (Rg) roentgen · (Hg) rtęć · (Rb) rubid · (Ru) ruten · (Rf) rutherford · (Sm) samar · (Sg) seaborg · (Se) selen · (S) siarka · (Sc) skand · (Na) sód · (Ag) srebro · (Sr) stront · (Tl) tal · (Ta) tantal · (Tc) technet · (Te) tellur · (Tb) terb · (O) tlen · (Th) tor · (Tm) tul · (Ti) tytan · (Uub) ununbium · (Uuh) ununhexium · (Uuo) ununoctium · (Uup) ununpentium · (Uuq) ununquadium · (Uus) ununseptium · (Uut) ununtrium · (U) uran · (V) wanad · (Ca) wapń · (C) węgiel · (H) wodór · (W) wolfram · (Au) złoto · (Fe) żelazo
Parse error: syntax error, unexpected '}' in /home/vloq/wiki/encyklopedia.c-o-m.pl/ll5a5f92bb4f40ac53f1ec5cd05dbfd3ce.php on line 1