Europ
Tekst z tej strony jest kopią wikipedii: pl.wikipedia.org/.
Na licencji GNU Free Documentation License
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Nazwa, symbol, l.a.* | Europ, Eu, 63 | |||||||||||||||||||||||||||
| Własności metaliczne | lantanowiec | |||||||||||||||||||||||||||
| Grupa, okres, blok | -, 6, f | |||||||||||||||||||||||||||
| Gęstość, twardość | 5244 kg/m3, 1,5 | |||||||||||||||||||||||||||
| Kolor | szary | |||||||||||||||||||||||||||
| Masa atomowa | 151,964 u | |||||||||||||||||||||||||||
| Promień atomowy (obl.) | 185 (231) pm | |||||||||||||||||||||||||||
| Promień kowalencyjny | bd | |||||||||||||||||||||||||||
| Promień van der Waalsa | bd | |||||||||||||||||||||||||||
| Konfiguracja elektronowa | [Xe]4f76s2 | |||||||||||||||||||||||||||
| e- na poziom energetyczny | 2, 8, 18, 25, 8, 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| Stopień utlenienia | 3, 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| Własności kwasowe tlenków | średnio zasadowe | |||||||||||||||||||||||||||
| Struktura krystaliczna | regularna przestrzenniecentrowana | |||||||||||||||||||||||||||
| Stan skupienia | stały | |||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura topnienia | 1099 K (826 °C) | |||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura wrzenia | 1800 K (1527°C) | |||||||||||||||||||||||||||
| Objętość molowa | 28,97×10-6 m3/mol | |||||||||||||||||||||||||||
| Ciepło parowania | 143,5 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||
| Ciepło topnienia | 9,21 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||
| Ciśnienie pary nasyconej | 144 Pa (1345 K) | |||||||||||||||||||||||||||
| Prędkość dźwięku | bd | |||||||||||||||||||||||||||
| Elektroujemność | 1,20 (Pauling)1,01 (Allred) | |||||||||||||||||||||||||||
| Ciepło właściwe | 180 J/(kg*K) | |||||||||||||||||||||||||||
| Przewodność właściwa | 1,12×106 S/m | |||||||||||||||||||||||||||
| Przewodność cieplna | 13,9 W/(m*K) | |||||||||||||||||||||||||||
| I Potencjał jonizacyjny | 547,1 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||
| II Potencjał jonizacyjny | 1085 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||
| III Potencjał jonizacyjny | 2404 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||
| IV Potencjał jonizacyjny | 4120 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| *Wyjaśnienie skrótów:l.a.=liczba atomowawyst.=występowanie w przyrodzie,o.p.r.=okres połowicznego rozpadu,s.r.=sposób rozpadu,e.r.=energia rozpadu,p.r.=produkt rozpadu,w.e.=wychwyt elektronu | ||||||||||||||||||||||||||||
Europ (Eu, łac. europium) – pierwiastek chemiczny, lantanowiec. Nazwa pochodzi od kontynentu – Europy.
Europ występuje w skorupie ziemskiej w ilości 2,1 ppm. Został odkryty w 1892 r. Najważniejszymi minerałami europu są:
- monacyt (Ce,La,Th,Nd,Y,Pr)PO4, zwany także piaskiem monacytowym
- bastnezyt (Ce,La,Nd,Y,Pr)CO3F, dużo rzadszy niż monacyt.
(Ac) aktyn · (Am) ameryk · (Sb) antymon · (Ar) argon · (As) arsen · (At) astat · (N) azot · (Ba) bar · (Bk) berkel · (Be) beryl · (Bi) bizmut · (Bh) bohr · (B) bor · (Br) brom · (Ce) cer · (Cs) cez · (Cl) chlor · (Cr) chrom · (Sn) cyna · (Zn) cynk · (Zr) cyrkon · (Ds) darmsztadt · (Db) dubn · (Dy) dysproz · (Es) einstein · (Er) erb · (Eu) europ · (Fm) ferm · (F) fluor · (P) fosfor · (Fr) frans · (Gd) gadolin · (Ga) gal · (Ge) german · (Al) glin · (Hf) hafn · (Hs) has · (He) hel · (Ho) holm · (In) ind · (Ir) iryd · (Yb) iterb · (Y) itr · (I) jod · (Cd) kadm · (Cf) kaliforn · (Cm) kiur · (Co) kobalt · (Kr) krypton · (Si) krzem · (Xe) ksenon · (La) lantan · (Li) lit · (Lr) lorens · (Lu) lutet · (Mg) magnez · (Mn) mangan · (Mt) meitner · (Md) mendelew · (Cu) miedź · (Mo) molibden · (Nd) neodym · (Ne) neon · (Np) neptun · (Ni) nikiel · (Nb) niob · (No) nobel · (Pb) ołów · (Os) osm · (Pd) pallad · (Pt) platyna · (Pu) pluton · (Po) polon · (K) potas · (Pr) prazeodym · (Pm) promet · (Pa) protaktyn · (Ra) rad · (Rn) radon · (Re) ren · (Rh) rod · (Rg) roentgen · (Hg) rtęć · (Rb) rubid · (Ru) ruten · (Rf) rutherford · (Sm) samar · (Sg) seaborg · (Se) selen · (S) siarka · (Sc) skand · (Na) sód · (Ag) srebro · (Sr) stront · (Tl) tal · (Ta) tantal · (Tc) technet · (Te) tellur · (Tb) terb · (O) tlen · (Th) tor · (Tm) tul · (Ti) tytan · (Uub) ununbium · (Uuh) ununhexium · (Uuo) ununoctium · (Uup) ununpentium · (Uuq) ununquadium · (Uus) ununseptium · (Uut) ununtrium · (U) uran · (V) wanad · (Ca) wapń · (C) węgiel · (H) wodór · (W) wolfram · (Au) złoto · (Fe) żelazo
Parse error: syntax error, unexpected '}' in /home/vloq/wiki/encyklopedia.c-o-m.pl/ll5a5f92bb4f40ac53f1ec5cd05dbfd3ce.php on line 1