Erb
Tekst z tej strony jest kopią wikipedii: pl.wikipedia.org/.
Na licencji GNU Free Documentation License
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazwa, symbol, l.a.* | Erb, Er, 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Własności metaliczne | lantanowiec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grupa, okres, blok | -, 6, f | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gęstość, twardość | 9066 kg/m3, 2,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kolor | srebrzysty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Masa atomowa | 167,26 u | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Promień atomowy (obl.) | 176 (226) pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Promień kowalencyjny | bd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Promień van der Waalsa | bd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Konfiguracja elektronowa | [Xe]4f126s2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| e- na poziom energetyczny | 2, 8, 18, 30, 8, 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stopień utlenienia | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Własności kwasowe tlenków | słabo zasadowe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Struktura krystaliczna | heksagonalna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stan skupienia | stały | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura topnienia | 1795 K (1522 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura wrzenia | 3136 K (2863°C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura Curie | 32 K(-241°C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objętość molowa | 18,45×10-6 m3/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciepło parowania | 314 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciepło topnienia | 17,2 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciśnienie pary nasyconej | bd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prędkość dźwięku | bd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektroujemność | 1,24 (Pauling)1,11 (Allred) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciepło właściwe | 168 J/(kg*K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Przewodność właściwa | 1,17×106 S/m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Przewodność cieplna | 14,3 W/(m*K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I Potencjał jonizacyjny | 588,7 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| II Potencjał jonizacyjny | 1151 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| III Potencjał jonizacyjny | 2194 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IV Potencjał jonizacyjny | 4120 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *Wyjaśnienie skrótów:l.a.=liczba atomowawyst.=występowanie w przyrodzie,o.p.r.=okres połowicznego rozpadu,s.r.=sposób rozpadu,e.r.=energia rozpadu,p.r.=produkt rozpadu,w.e.=wychwyt elektronu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erb (Er, łac. erbium) - pierwiastek chemiczny, lantanowiec.
Jest to jeden z czterech pierwiastków, których nazwy zostały utworzone od szwedzkiej miejscowości Ytterby (są to: erb, itr, iterb, terb). Pierwiastek został odkryty w 1843 r.
Występowanie: erb występuje w skorupie ziemskiej w ilości 3,8 ppm. Najważniejszymi minerałami erbu są:
- monacyt (Ce,La,Th,Nd,Y,Pr,Er)PO4 - tzw. piasek monacytowyoraz dużo rzadsze minerały:
- bastnezyt (Ce,La,Nd,Y,Pr,Er)CO3F
(Ac) aktyn · (Am) ameryk · (Sb) antymon · (Ar) argon · (As) arsen · (At) astat · (N) azot · (Ba) bar · (Bk) berkel · (Be) beryl · (Bi) bizmut · (Bh) bohr · (B) bor · (Br) brom · (Ce) cer · (Cs) cez · (Cl) chlor · (Cr) chrom · (Sn) cyna · (Zn) cynk · (Zr) cyrkon · (Ds) darmsztadt · (Db) dubn · (Dy) dysproz · (Es) einstein · (Er) erb · (Eu) europ · (Fm) ferm · (F) fluor · (P) fosfor · (Fr) frans · (Gd) gadolin · (Ga) gal · (Ge) german · (Al) glin · (Hf) hafn · (Hs) has · (He) hel · (Ho) holm · (In) ind · (Ir) iryd · (Yb) iterb · (Y) itr · (I) jod · (Cd) kadm · (Cf) kaliforn · (Cm) kiur · (Co) kobalt · (Kr) krypton · (Si) krzem · (Xe) ksenon · (La) lantan · (Li) lit · (Lr) lorens · (Lu) lutet · (Mg) magnez · (Mn) mangan · (Mt) meitner · (Md) mendelew · (Cu) miedź · (Mo) molibden · (Nd) neodym · (Ne) neon · (Np) neptun · (Ni) nikiel · (Nb) niob · (No) nobel · (Pb) ołów · (Os) osm · (Pd) pallad · (Pt) platyna · (Pu) pluton · (Po) polon · (K) potas · (Pr) prazeodym · (Pm) promet · (Pa) protaktyn · (Ra) rad · (Rn) radon · (Re) ren · (Rh) rod · (Rg) roentgen · (Hg) rtęć · (Rb) rubid · (Ru) ruten · (Rf) rutherford · (Sm) samar · (Sg) seaborg · (Se) selen · (S) siarka · (Sc) skand · (Na) sód · (Ag) srebro · (Sr) stront · (Tl) tal · (Ta) tantal · (Tc) technet · (Te) tellur · (Tb) terb · (O) tlen · (Th) tor · (Tm) tul · (Ti) tytan · (Uub) ununbium · (Uuh) ununhexium · (Uuo) ununoctium · (Uup) ununpentium · (Uuq) ununquadium · (Uus) ununseptium · (Uut) ununtrium · (U) uran · (V) wanad · (Ca) wapń · (C) węgiel · (H) wodór · (W) wolfram · (Au) złoto · (Fe) żelazo
Parse error: syntax error, unexpected '}' in /home/vloq/wiki/encyklopedia.c-o-m.pl/ll5a5f92bb4f40ac53f1ec5cd05dbfd3ce.php on line 1