Elektroujemność
Tekst z tej strony jest kopią wikipedii: pl.wikipedia.org/.
Na licencji GNU Free Documentation License
Elektroujemność to miara tendencji do przyciągania elektronów przez atomy danego pierwiastka, gdy tworzy on związek chemiczny z atomami innego pierwiastka. Bardziej elektroujemny pierwiastek "ściąga" do siebie elektrony tworzące wiązanie z atomem mniej elektroujemnym, co prowadzi do polaryzacji wiązania. W skrajnym przypadku, gdy elektroujemności obu pierwiastków bardzo się różnią (np. sód i chlor), dochodzi do pełnego przeskoku elektronów na bardziej elektroujemny atom, co prowadzi do powstania wiązania jonowego.
Elektroujemność pierwiastków jest często zależna od układu atomów w danym związku, ich stopnia utlenienia, przyjętej w danym momencie hybrydyzacji i dość często zdarza się, że wiązania polaryzują się odwrotnie niżby to wynikało z formalnej elektroujemności związanych pierwiastków.
Mimo to zaproponowano wiele sposobów, aby ilościowo zdefiniować ogólną elektroujemność pierwiastków. Pierwszą taką propozycją była skala Paulinga oparta na pomiarach energii i polaryzacji wiązań prostych dwuatomowych związków chemicznych. Skala ta jest jednak bardzo mało precyzyjna i często prowadzi do błędnych wniosków.
Lepszą skalę zaproponował Allred, który obliczył elektroujemność na podstawie liczby atomowej i efektywnego promienia walencyjnego atomów.
Różnice między skalą Allreda i Paulinga dochodzą do 0,5.
Skalą biorącą pod uwagę rzeczywisty stan atomu w danej cząsteczce, a więc liczbę i rodzaj wiązań w jakich uczestniczy atom w danym momencie, jest skala Mullikena. W skali tej jednak pierwiastki mają oczywiście zmienną elektroujemność, zależną od sytuacji, więc ta skala jest trudna do stosowania w praktyce.
| ↓ Okres | |||||||||||||||||||
| 1 | H2.20 | He | |||||||||||||||||
| 2 | Li0.98 | Be1.57 | B2.04 | C2.55 | N3.04 | O3.44 | F3.98 | Ne | |||||||||||
| 3 | Na0.93 | Mg1.31 | Al1.61 | Si1.90 | P2.19 | S2.58 | Cl3.16 | Ar | |||||||||||
| 4 | K0.82 | Ca1.00 | Sc1.36 | Ti1.54 | V1.63 | Cr1.66 | Mn1.55 | Fe1.83 | Co1.88 | Ni1.91 | Cu1.90 | Zn1.65 | Ga1.81 | Ge2.01 | As2.18 | Se2.55 | Br2.96 | Kr3.00 | |
| 5 | Rb0.82 | Sr0.95 | Y1.22 | Zr1.33 | Nb1.6 | Mo2.16 | Tc1.9 | Ru2.2 | Rh2.28 | Pd2.20 | Ag1.93 | Cd1.69 | In1.78 | Sn1.96 | Sb2.05 | Te2.1 | I2.66 | Xe2.6 | |
| 6 | Cs0.79 | Ba0.89 | * | Hf1.3 | Ta1.5 | W2.36 | Re1.9 | Os2.2 | Ir2.20 | Pt2.28 | Au2.54 | Hg2.00 | Tl1.62 | Pb2.33 | Bi2.02 | Po2.0 | At2.2 | Rn | |
| 7 | Fr0.7 | Ra0.9 | ** | Rf | Db | Sg | Bh | Hs | Mt | Ds | Rg | Uub | Uut | Uuq | Uup | Uuh | Uus | Uuo | |
| Lantanowce | * | La1.1 | Ce1.12 | Pr1.13 | Nd1.14 | Pm1.13 | Sm1.17 | Eu1.2 | Gd1.2 | Tb1.1 | Dy1.22 | Ho1.23 | Er1.24 | Tm1.25 | Yb1.1 | Lu1.27 | |||
| Aktynowce | ** | Ac1.1 | Th1.3 | Pa1.5 | U1.38 | Np1.36 | Pu1.28 | Am1.13 | Cm1.28 | Bk1.3 | Cf1.3 | Es1.3 | Fm1.3 | Md1.3 | No1.3 | Lr | |||
Parse error: syntax error, unexpected '}' in /home/vloq/wiki/encyklopedia.c-o-m.pl/ll5a5f92bb4f40ac53f1ec5cd05dbfd3ce.php on line 1