Cyrkon_(pierwiastek)
Tekst z tej strony jest kopią wikipedii: pl.wikipedia.org/.
Na licencji GNU Free Documentation License
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazwa, symbol, l.a.* | Cyrkon, Zr, 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Własności metaliczne | metal przejściowy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grupa, okres, blok | 4 (IVB), 5, d | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gęstość, twardość | 6511 kg/m3, 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kolor | srebrzystoszary | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Masa atomowa | 91,224 u | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Promień atomowy (obl.) | 155 (206) pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Promień kowalencyjny | 148 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Promień van der Waalsa | bd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Konfiguracja elektronowa | [Kr]4d25s2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| e- na poziom energetyczny | 2, 8, 18, 10, 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stopień utlenienia | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Własności kwasowe tlenków | amfoteryczne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Struktura krystaliczna | heksagonalna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stan skupienia | stały | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura topnienia | 2128 K(1855 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura wrzenia | 3609 K(4409°C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objętość molowa | 14,02×10-6 m3/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciepło parowania | 58,2 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciepło topnienia | 16,9 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciśnienie pary nasyconej | 1,68×10-3 Pa (2125 K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prędkość dźwięku | 3800 m/s (293,15 K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektroujemność | 1,33 (Pauling)1,22 (Allred) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciepło właściwe | 0,27 J/(kg*K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Przewodność właściwa | 2,36×106 S/m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Przewodność cieplna | 22,7 W/(m*K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7752 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VI Potencjał jonizacyjny | 9500 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *Wyjaśnienie skrótów:l.a.=liczba atomowawyst.=występowanie w przyrodzie,o.p.r.=okres połowicznego rozpadu,s.r.=sposób rozpadu,e.r.=energia rozpadu,p.r.=produkt rozpadu,w.e.=wychwyt elektronu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cyrkon (Zr, łac. zirconium) - pierwiastek chemiczny, z grupy metali przejściowych w układzie okresowym. Nazwa pochodzi od minerału o tej samej nazwie - cyrkonu (ZrSiO4). Innym minerałem tego pierwiastka jest baddeleit (ZrO2).
Pierwiastek został odkryty w 1789 r. przez Martina Heinricha Klaprotha a wyodrębnił go Jöns Jacob Berzelius w 1824 r.
Cyrkon występuje w skorupie ziemskiej w ilości 130 ppm. Bardzo przypomina właściwościami chemicznymi hafn znajdujący się bezpośrednio pod nim w układzie okresowym - do tego stopnia że praktycznie niemożliwe jest rozdzielenie tych dwóch pierwiastków.
Występuje w dwóch odmianach alotropowych krystalicznej (miękki, biały, kowalny) i amorficznej (niebiesko-czarny proszek).
Znalazł zastosowanie w kosmetyce (kremy, antyperspiranty, dezodoranty), zakazany jednak został przy produkcji kosmetyków w aerozolu w USA. Ponadto znajduje się na kanadyjskiej liście niezalecanych składników. Toksyczny dla układu oddechowego w przypadku inhalacji, uznany za bezpieczny w produktach, które nie są w aerozolu. Może wywoływać kontaktowe reakcje alergiczne.
To jest tylko zalążek artykułu związanego z chemią. Jeśli możesz, rozbuduj go.(Ac) aktyn · (Am) ameryk · (Sb) antymon · (Ar) argon · (As) arsen · (At) astat · (N) azot · (Ba) bar · (Bk) berkel · (Be) beryl · (Bi) bizmut · (Bh) bohr · (B) bor · (Br) brom · (Ce) cer · (Cs) cez · (Cl) chlor · (Cr) chrom · (Sn) cyna · (Zn) cynk · (Zr) cyrkon · (Ds) darmsztadt · (Db) dubn · (Dy) dysproz · (Es) einstein · (Er) erb · (Eu) europ · (Fm) ferm · (F) fluor · (P) fosfor · (Fr) frans · (Gd) gadolin · (Ga) gal · (Ge) german · (Al) glin · (Hf) hafn · (Hs) has · (He) hel · (Ho) holm · (In) ind · (Ir) iryd · (Yb) iterb · (Y) itr · (I) jod · (Cd) kadm · (Cf) kaliforn · (Cm) kiur · (Co) kobalt · (Kr) krypton · (Si) krzem · (Xe) ksenon · (La) lantan · (Li) lit · (Lr) lorens · (Lu) lutet · (Mg) magnez · (Mn) mangan · (Mt) meitner · (Md) mendelew · (Cu) miedź · (Mo) molibden · (Nd) neodym · (Ne) neon · (Np) neptun · (Ni) nikiel · (Nb) niob · (No) nobel · (Pb) ołów · (Os) osm · (Pd) pallad · (Pt) platyna · (Pu) pluton · (Po) polon · (K) potas · (Pr) prazeodym · (Pm) promet · (Pa) protaktyn · (Ra) rad · (Rn) radon · (Re) ren · (Rh) rod · (Rg) roentgen · (Hg) rtęć · (Rb) rubid · (Ru) ruten · (Rf) rutherford · (Sm) samar · (Sg) seaborg · (Se) selen · (S) siarka · (Sc) skand · (Na) sód · (Ag) srebro · (Sr) stront · (Tl) tal · (Ta) tantal · (Tc) technet · (Te) tellur · (Tb) terb · (O) tlen · (Th) tor · (Tm) tul · (Ti) tytan · (Uub) ununbium · (Uuh) ununhexium · (Uuo) ununoctium · (Uup) ununpentium · (Uuq) ununquadium · (Uus) ununseptium · (Uut) ununtrium · (U) uran · (V) wanad · (Ca) wapń · (C) węgiel · (H) wodór · (W) wolfram · (Au) złoto · (Fe) żelazo
Parse error: syntax error, unexpected '}' in /home/vloq/wiki/encyklopedia.c-o-m.pl/ll5a5f92bb4f40ac53f1ec5cd05dbfd3ce.php on line 1