Cyna
Tekst z tej strony jest kopią wikipedii: pl.wikipedia.org/.
Na licencji GNU Free Documentation License
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazwa, symbol, l.a.* | Cyna, Sn, 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Własności metaliczne | metal grup głównych | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grupa, okres, blok | 14 (IVA), 5, p | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gęstość, twardość | 7310 kg/m3, 1,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kolor | srebrzystobiały | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Masa atomowa | 118,710 u | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Promień atomowy (obl.) | 145 (145) pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Promień kowalencyjny | 141 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Promień van der Waalsa | 217 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Konfiguracja elektronowa | [Kr]4d105s25p2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| e- na poziom energetyczny | 2, 8, 18, 18, 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stopień utlenienia | 4, 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Własności kwasowe tlenków | amfoteryczne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Struktura krystaliczna | tetragonalna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stan skupienia | stały | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura topnienia | 505,08 K(231,93 °C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura wrzenia | 2875 K(2602°C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objętość molowa | 16,29×10-6 m3/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciepło parowania | 295,8 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciepło topnienia | 7,029 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciśnienie pary nasyconej | 5,78×10-21 Pa (505 K) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prędkość dźwięku | 2500 m/s (293,15 K) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektroujemność | 1,96 (Pauling)1,72 (Allred) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciepło właściwe | 228 J/(kg*K) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Przewodność właściwa | 9,17×106 S/m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Przewodność cieplna | 66,6 W/(m*K) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I Potencjał jonizacyjny | 708,6 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| II Potencjał jonizacyjny | 1411,8 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| III Potencjał jonizacyjny | 2943,0 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IV Potencjał jonizacyjny | 3930,3 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V Potencjał jonizacyjny | 7456 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *Wyjaśnienie skrótów:l.a.=liczba atomowawyst.=występowanie w przyrodzie,o.p.r.=okres połowicznego rozpadu,s.r.=sposób rozpadu,e.r.=energia rozpadu,p.r.=produkt rozpadu,i.t.=przejście izomeryczne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gdański kieliszek wykonany z cyny | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cyna (Sn, łac. stannum) - pierwiastek chemiczny, metal z bloku p w układzie okresowym.
Cyna tworzy odmiany alotropowe. W warunkach normalnych występuje w odmianie β (beta) zwanej cyną białą, trwałej powyżej 13,2°C. Odmiana ta na ma sieć krystaliczną układzie tetragonalnym, o gęstości 7,3 g/cm3. W temperaturach niższych przechodzi w odmianę regularną α (alfa) o gęstości 5,85 g/cm3. Zmiana gęstości jest równoznaczna ze zmianą objętości, co powoduje, że cyna rozpada się, tworząc szary proszek zwany cyną szarą. Zjawisko to nazywane jest zarazą cynową. Czysta cyna biała jest ciągliwa i kowalna, odporna na korozję.
Ze względu na dostępność, niską temperaturę topnienia, łatwość odlewania, dobre własności mechaniczne a także niską cenę cyny, przedmioty cynowe były niegdyś bardzo popularne od wczesnego średniowiecza, największy rozkwit przedmiotów z cyny nastąpił pomiędzy XIV i XVI w.
Cynę używa się do pokrywania innych metali cienką warstwą antykorozyjną. Proces cynowania stosowany jest do zabezpieczania stalowych naczyń stosowanych w przemyśle spożywczym np. puszek do konserw oraz konwi na mleko.
Stop cyny i ołowiu ma niską temperaturę topnienia (np. przy 60% cyny jest to temperatura ok. 180°C) i stosowany jest w przemyśle i elektrotechnice jako lutowie do łączenia innych metali poprzez lutowanie. Używany był także do wyrobu czcionek drukarskich.
Stop cyny i miedzi to brąz.
(Ac) aktyn · (Am) ameryk · (Sb) antymon · (Ar) argon · (As) arsen · (At) astat · (N) azot · (Ba) bar · (Bk) berkel · (Be) beryl · (Bi) bizmut · (Bh) bohr · (B) bor · (Br) brom · (Ce) cer · (Cs) cez · (Cl) chlor · (Cr) chrom · (Sn) cyna · (Zn) cynk · (Zr) cyrkon · (Ds) darmsztadt · (Db) dubn · (Dy) dysproz · (Es) einstein · (Er) erb · (Eu) europ · (Fm) ferm · (F) fluor · (P) fosfor · (Fr) frans · (Gd) gadolin · (Ga) gal · (Ge) german · (Al) glin · (Hf) hafn · (Hs) has · (He) hel · (Ho) holm · (In) ind · (Ir) iryd · (Yb) iterb · (Y) itr · (I) jod · (Cd) kadm · (Cf) kaliforn · (Cm) kiur · (Co) kobalt · (Kr) krypton · (Si) krzem · (Xe) ksenon · (La) lantan · (Li) lit · (Lr) lorens · (Lu) lutet · (Mg) magnez · (Mn) mangan · (Mt) meitner · (Md) mendelew · (Cu) miedź · (Mo) molibden · (Nd) neodym · (Ne) neon · (Np) neptun · (Ni) nikiel · (Nb) niob · (No) nobel · (Pb) ołów · (Os) osm · (Pd) pallad · (Pt) platyna · (Pu) pluton · (Po) polon · (K) potas · (Pr) prazeodym · (Pm) promet · (Pa) protaktyn · (Ra) rad · (Rn) radon · (Re) ren · (Rh) rod · (Rg) roentgen · (Hg) rtęć · (Rb) rubid · (Ru) ruten · (Rf) rutherford · (Sm) samar · (Sg) seaborg · (Se) selen · (S) siarka · (Sc) skand · (Na) sód · (Ag) srebro · (Sr) stront · (Tl) tal · (Ta) tantal · (Tc) technet · (Te) tellur · (Tb) terb · (O) tlen · (Th) tor · (Tm) tul · (Ti) tytan · (Uub) ununbium · (Uuh) ununhexium · (Uuo) ununoctium · (Uup) ununpentium · (Uuq) ununquadium · (Uus) ununseptium · (Uut) ununtrium · (U) uran · (V) wanad · (Ca) wapń · (C) węgiel · (H) wodór · (W) wolfram · (Au) złoto · (Fe) żelazo
Parse error: syntax error, unexpected '}' in /home/vloq/wiki/encyklopedia.c-o-m.pl/ll5a5f92bb4f40ac53f1ec5cd05dbfd3ce.php on line 1