Ciepło_topnienia
Tekst z tej strony jest kopią wikipedii: pl.wikipedia.org/.
Na licencji GNU Free Documentation License
Ciepło topnienia jest to ilość energii potrzebnej do stopienia jednostki masy danej substancji. W układzie SI jednostką ciepła topnienia jest J/kg (dżul na kilogram).
gdzie:
- Q-Ilość energii
- m-masa ciała
- q-ciepło topnienia
| Aluminium | 398 |
| Antymon | 163 |
| Ołów | 25 |
| Chrom | 314 |
| Lód | 333,7 |
| Żelazo | 268 |
| Złoto | 63 |
| Kadm | 54 |
| Potas | 63 |
| Kobalt | 260 |
| Dwutlenek węgla | 180 |
| Miedź | 205 |
| Magnez | 373 |
| Mangan | 264 |
| Sód | 113 |
| Nikiel | 301 |
| Fosfor | 21 |
| Platyna | 100 |
| Rtęć | 11,3 |
| Tlen | 13 |
| Siarka(monoklin) | 38 |
| Srebro | 105 |
| Krzem | 142 |
| Wosk | 176 |
| Wodór | 59 |
| Bizmut | 54 |
| Wolfram | 193 |
| Cynk | 100 |
| Cyna | 59 |
Zobacz też: ciepło krzepnięcia, ciepło parowania, ciepło skraplania, ciepło spalania, ciepło właściwe, wartość opałowa.
Parse error: syntax error, unexpected '}' in /home/vloq/wiki/encyklopedia.c-o-m.pl/ll5a5f92bb4f40ac53f1ec5cd05dbfd3ce.php on line 1