Cez
Tekst z tej strony jest kopią wikipedii: pl.wikipedia.org/.
Na licencji GNU Free Documentation License
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Nazwa, symbol, l.a.* | Cez, Cs, 55 | |||||||||||||||||||||||||||
| Własności metaliczne | metal alkaliczny | |||||||||||||||||||||||||||
| Grupa, okres, blok | 1 (IA), 6, s | |||||||||||||||||||||||||||
| Gęstość, twardość | 1879 kg/m3, 0,2 | |||||||||||||||||||||||||||
| Kolor | srebrzystobiały | |||||||||||||||||||||||||||
| Masa atomowa | 132,90545 u | |||||||||||||||||||||||||||
| Promień atomowy (obl.) | 260 (298) pm | |||||||||||||||||||||||||||
| Promień kowalencyjny | 225 pm | |||||||||||||||||||||||||||
| Promień van der Waalsa | bd | |||||||||||||||||||||||||||
| Konfiguracja elektronowa | [Xe]6s1 | |||||||||||||||||||||||||||
| e- na poziom energetyczny | 2, 8, 18, 18, 8, 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| Stopień utlenienia | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| Własności kwasowe tlenków | silnie zasadowe | |||||||||||||||||||||||||||
| Struktura krystaliczna | regularna przestrzenniecentrowana | |||||||||||||||||||||||||||
| Stan skupienia | stały | |||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura topnienia | 301,59 K(28,44 °C) | |||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura wrzenia | 944 K(671°C) | |||||||||||||||||||||||||||
| Objętość molowa | 70,94×10-6 m3/mol | |||||||||||||||||||||||||||
| Ciepło parowania | 67,74 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||
| Ciepło topnienia | 2,092 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||
| Ciśnienie pary nasyconej | 2500 Pa | |||||||||||||||||||||||||||
| Prędkość dźwięku | bd | |||||||||||||||||||||||||||
| Elektroujemność | 0,79 (Pauling)0,86 (Allred) | |||||||||||||||||||||||||||
| Ciepło właściwe | 240 J/(kg*K) | |||||||||||||||||||||||||||
| Przewodność właściwa | 4,89×106 S/m | |||||||||||||||||||||||||||
| Przewodność cieplna | 35,9 W/(m*K) | |||||||||||||||||||||||||||
| I Potencjał jonizacyjny | 375,7 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||
| II Potencjał jonizacyjny | 2234,3 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||
| III Potencjał jonizacyjny | 3400 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| *Wyjaśnienie skrótów:l.a.=liczba atomowawyst.=występowanie w przyrodzie,o.p.r.=okres połowicznego rozpadu,s.r.=sposób rozpadu,e.r.=energia rozpadu,p.r.=produkt rozpadu,w.e.=wychwyt elektronu | ||||||||||||||||||||||||||||
Cez (Cs, łac. caesium) - pierwiastek chemiczny, metal alkaliczny.
Nazwa pochodzi od łacińskiego słowa szaroniebieski. Jest jednym z najbardziej reaktywnych pierwiastków, na powietrzu bardzo szybko pokrywa się ciemnym nalotem tlenku cezu, z wodą i kwasami reaguje wybuchowo. Fluorek cezu (CsF) jest związkiem o najwyższym udziale wiązania jonowego (92%)
Minerałem cezu jest pollucyt lub inaczej polluks (CsAlSi2O6). Cez został odkryty w 1860 r.
Cez występuje w skorupie ziemskiej w ilości 3 ppm. Izotop cezu 137Cs jest często wykorzystywany w przemyśle oraz w badaniach geofizycznych (sonda γ - γ), gdyż daje jedną silną linię promieniowania γ o energii 662 keV.
(Ac) aktyn · (Am) ameryk · (Sb) antymon · (Ar) argon · (As) arsen · (At) astat · (N) azot · (Ba) bar · (Bk) berkel · (Be) beryl · (Bi) bizmut · (Bh) bohr · (B) bor · (Br) brom · (Ce) cer · (Cs) cez · (Cl) chlor · (Cr) chrom · (Sn) cyna · (Zn) cynk · (Zr) cyrkon · (Ds) darmsztadt · (Db) dubn · (Dy) dysproz · (Es) einstein · (Er) erb · (Eu) europ · (Fm) ferm · (F) fluor · (P) fosfor · (Fr) frans · (Gd) gadolin · (Ga) gal · (Ge) german · (Al) glin · (Hf) hafn · (Hs) has · (He) hel · (Ho) holm · (In) ind · (Ir) iryd · (Yb) iterb · (Y) itr · (I) jod · (Cd) kadm · (Cf) kaliforn · (Cm) kiur · (Co) kobalt · (Kr) krypton · (Si) krzem · (Xe) ksenon · (La) lantan · (Li) lit · (Lr) lorens · (Lu) lutet · (Mg) magnez · (Mn) mangan · (Mt) meitner · (Md) mendelew · (Cu) miedź · (Mo) molibden · (Nd) neodym · (Ne) neon · (Np) neptun · (Ni) nikiel · (Nb) niob · (No) nobel · (Pb) ołów · (Os) osm · (Pd) pallad · (Pt) platyna · (Pu) pluton · (Po) polon · (K) potas · (Pr) prazeodym · (Pm) promet · (Pa) protaktyn · (Ra) rad · (Rn) radon · (Re) ren · (Rh) rod · (Rg) roentgen · (Hg) rtęć · (Rb) rubid · (Ru) ruten · (Rf) rutherford · (Sm) samar · (Sg) seaborg · (Se) selen · (S) siarka · (Sc) skand · (Na) sód · (Ag) srebro · (Sr) stront · (Tl) tal · (Ta) tantal · (Tc) technet · (Te) tellur · (Tb) terb · (O) tlen · (Th) tor · (Tm) tul · (Ti) tytan · (Uub) ununbium · (Uuh) ununhexium · (Uuo) ununoctium · (Uup) ununpentium · (Uuq) ununquadium · (Uus) ununseptium · (Uut) ununtrium · (U) uran · (V) wanad · (Ca) wapń · (C) węgiel · (H) wodór · (W) wolfram · (Au) złoto · (Fe) żelazo
Parse error: syntax error, unexpected '}' in /home/vloq/wiki/encyklopedia.c-o-m.pl/ll5a5f92bb4f40ac53f1ec5cd05dbfd3ce.php on line 1