Brom
Tekst z tej strony jest kopią wikipedii: pl.wikipedia.org/.
Na licencji GNU Free Documentation License
| |||||||||||||||||||||||||
| Nazwa, symbol, l.a.* | Brom, Br, 35 | ||||||||||||||||||||||||
| Własności metaliczne | halogen | ||||||||||||||||||||||||
| Grupa, okres, blok | 17 (VIIA), 4, p | ||||||||||||||||||||||||
| Gęstość, twardość | 3119 kg/m3, bd | ||||||||||||||||||||||||
| Kolor | czerwonobrunatny | ||||||||||||||||||||||||
| Masa atomowa | 79,904 u | ||||||||||||||||||||||||
| Promień atomowy (obl.) | 115 (94) pm | ||||||||||||||||||||||||
| Promień kowalencyjny | 114 pm | ||||||||||||||||||||||||
| Promień van der Waalsa | 185 pm | ||||||||||||||||||||||||
| Konfiguracja elektronowa | [Ar]3d104s24p5 | ||||||||||||||||||||||||
| e- na poziom energetyczny | 2, 8, 18, 7 | ||||||||||||||||||||||||
| Stopień utlenienia | ±1, 3, 5, 7 | ||||||||||||||||||||||||
| Własności kwasowe tlenków | silnie kwasowe | ||||||||||||||||||||||||
| Struktura krystaliczna | rombowa | ||||||||||||||||||||||||
| Stan skupienia | ciekły | ||||||||||||||||||||||||
| Temperatura topnienia | 265,8 K(-7,3 °C) | ||||||||||||||||||||||||
| Temperatura wrzenia | 332 K(59°C) | ||||||||||||||||||||||||
| Objętość molowa | 19,78×10-6 m³/mol | ||||||||||||||||||||||||
| Ciepło parowania | 15,438 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||
| Ciepło topnienia | 5,286 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||
| Ciśnienie pary nasyconej | 5800 Pa (280,1 K) | ||||||||||||||||||||||||
| Prędkość dźwięku | 206 m/s (293,15 K) | ||||||||||||||||||||||||
| Elektroujemność | 2,96 (Pauling)2,74 (Allred) | ||||||||||||||||||||||||
| Ciepło właściwe | 480 J/(kg*K) | ||||||||||||||||||||||||
| Przewodność właściwa | bd | ||||||||||||||||||||||||
| Przewodność cieplna | 0,122 W/(m*K) | ||||||||||||||||||||||||
| I Potencjał jonizacyjny | 1139,9 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||
| II Potencjał jonizacyjny | 2103 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||
| III Potencjał jonizacyjny | 3470 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||
| IV Potencjał jonizacyjny | 4560 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||
| V Potencjał jonizacyjny | 5760 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||
| VI Potencjał jonizacyjny | 8550 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||
| VII Potencjał jonizacyjny | 9940 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||
| VIII Potencjał jonizacyjny | 18600 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| *Wyjaśnienie skrótów:l.a.=liczba atomowawyst.=występowanie w przyrodzie,o.p.r.=okres połowicznego rozpadu,s.r.=sposób rozpadu,e.r.=energia rozpadu,p.r.=produkt rozpadu,w.e.=wychwyt elektronu | |||||||||||||||||||||||||
Brom (Br, łac. bromium) – pierwiastek chemiczny, niemetal z grupy fluorowców w układzie okresowym.
Posiada 4 izotopy 77, 79, 81 i 82, z których 79 i 81 są trwałe i występują w proporcji niemal 1:1 w bromie występującym w przyrodzie.
Występuje w skorupie ziemskiej w ilościach śladowych 0,37 ppm, głównie jako zanieczyszczenie piasku morskiego i pokładów soli kamiennej. Większe jego ilosci (65 ppm) występują w wodzie morskiej. W obu przypadkach występuje on w formie bromku sodu.
W 1825 r. podczas wakacji, student pierwszego roku chemii w Heidelbergu, Karl Löwig otrzymał pierwszy raz nowy pierwiastek, jednak nie wiedział, czym jest ta substancja przypominająca chlor. Dopiero w 1826 r. Antoine Balard ogłosił w wynikach swoich badań odkrycie nowego pierwiastka.
Najbardziej znane jego związki: bromowodór – po rozpuszczeniu w wodzie bardzo silny kwas, oraz jego sole bromek sodu, bromek potasu, duże znaczenie w chemii organiczej mają jego sole fluorkowe NaBrFx x=4,5,6, które są bardzo dobrymi grupami odchodzącymi w reakcjach podstawienia nukleofilowego. Bromek srebra jest masowo wykorzystywany w technikach litograficznych i fotograficznych.
Brom jest obecny we wszystkich organizmach w ilościach zbliżonych do jego stężenia w wodzie morskiej (ok. 50 ppm), nie odgrywa on jednak żadnej roli w procesach życiowych.
W dużych ilościach czysty brom jest silnie toksyczny. Jego dawka śmiertelna dla przeciętnego, dorosłego człowieka wynosi 35 g. Jony bromkowe Br- są nieszkodliwe, o ile ich stężenie nie przekracza, tego obecnego w wodzie morskiej. Bromki sodu i potasu posiadają silnie negatywny wpływ na popęd płciowy mężczyzn, gdyż blokują wytwarzanie testosteronu.
Według różnych niepotwierdzonych relacji miał być używany w różnych instytucjach w celu zmniejszenia popędu płciowego u mężczyzn, jednak ze względu na silną toksyczność tej substancji jest to zupełnie nieprawdopodobne. Zbiorowe podawanie bromu łatwo mogło się skończyć przedawkowaniem i w rezultacie uszkodzeniem organów wewnętrznych a nawet śmiercią osób przyjmujących tą substancję.
Czysty brom jest cieczą o brązowo-brunatnym kolorze i ostrym, nieprzyjemnym zapachu. Stosuje się go w wielu reakcjach np. do syntezy bromków alkilowych, które są bardziej reaktywne od odpowiednich chlorków.
[ Zobacz też(Ac) aktyn · (Am) ameryk · (Sb) antymon · (Ar) argon · (As) arsen · (At) astat · (N) azot · (Ba) bar · (Bk) berkel · (Be) beryl · (Bi) bizmut · (Bh) bohr · (B) bor · (Br) brom · (Ce) cer · (Cs) cez · (Cl) chlor · (Cr) chrom · (Sn) cyna · (Zn) cynk · (Zr) cyrkon · (Ds) darmsztadt · (Db) dubn · (Dy) dysproz · (Es) einstein · (Er) erb · (Eu) europ · (Fm) ferm · (F) fluor · (P) fosfor · (Fr) frans · (Gd) gadolin · (Ga) gal · (Ge) german · (Al) glin · (Hf) hafn · (Hs) has · (He) hel · (Ho) holm · (In) ind · (Ir) iryd · (Yb) iterb · (Y) itr · (I) jod · (Cd) kadm · (Cf) kaliforn · (Cm) kiur · (Co) kobalt · (Kr) krypton · (Si) krzem · (Xe) ksenon · (La) lantan · (Li) lit · (Lr) lorens · (Lu) lutet · (Mg) magnez · (Mn) mangan · (Mt) meitner · (Md) mendelew · (Cu) miedź · (Mo) molibden · (Nd) neodym · (Ne) neon · (Np) neptun · (Ni) nikiel · (Nb) niob · (No) nobel · (Pb) ołów · (Os) osm · (Pd) pallad · (Pt) platyna · (Pu) pluton · (Po) polon · (K) potas · (Pr) prazeodym · (Pm) promet · (Pa) protaktyn · (Ra) rad · (Rn) radon · (Re) ren · (Rh) rod · (Rg) roentgen · (Hg) rtęć · (Rb) rubid · (Ru) ruten · (Rf) rutherford · (Sm) samar · (Sg) seaborg · (Se) selen · (S) siarka · (Sc) skand · (Na) sód · (Ag) srebro · (Sr) stront · (Tl) tal · (Ta) tantal · (Tc) technet · (Te) tellur · (Tb) terb · (O) tlen · (Th) tor · (Tm) tul · (Ti) tytan · (Uub) ununbium · (Uuh) ununhexium · (Uuo) ununoctium · (Uup) ununpentium · (Uuq) ununquadium · (Uus) ununseptium · (Uut) ununtrium · (U) uran · (V) wanad · (Ca) wapń · (C) węgiel · (H) wodór · (W) wolfram · (Au) złoto · (Fe) żelazo
Parse error: syntax error, unexpected '}' in /home/vloq/wiki/encyklopedia.c-o-m.pl/ll5a5f92bb4f40ac53f1ec5cd05dbfd3ce.php on line 1