Antymon
Tekst z tej strony jest kopią wikipedii: pl.wikipedia.org/.
Na licencji GNU Free Documentation License
| |||||||||||||||||||||||||
| Nazwa, symbol, l.a.* | Antymon, Sb, 51 | ||||||||||||||||||||||||
| Własności metaliczne | metaloid | ||||||||||||||||||||||||
| Grupa, okres, blok | 15 (VA), 5, p | ||||||||||||||||||||||||
| Gęstość, twardość | 6697 kg/m3, 3 | ||||||||||||||||||||||||
| Kolor | srebrzystoszary | ||||||||||||||||||||||||
| Masa atomowa | 121,760 u | ||||||||||||||||||||||||
| Promień atomowy (obl.) | 145 (133) pm | ||||||||||||||||||||||||
| Promień kowalencyjny | 138 pm | ||||||||||||||||||||||||
| Promień van der Waalsa | bd | ||||||||||||||||||||||||
| Konfiguracja elektronowa | [Kr]4d105s25p3 | ||||||||||||||||||||||||
| e- na poziom energetyczny | 2, 8, 18, 18, 5 | ||||||||||||||||||||||||
| Stopień utlenienia | 3, 5 | ||||||||||||||||||||||||
| Własności kwasowe tlenków | średnio kwasowe | ||||||||||||||||||||||||
| Struktura krystaliczna | trójskośna | ||||||||||||||||||||||||
| Stan skupienia | stały | ||||||||||||||||||||||||
| Temperatura topnienia | 903,78 K(630,63 °C) | ||||||||||||||||||||||||
| Temperatura wrzenia | 1860 K(1587°C) | ||||||||||||||||||||||||
| Objętość molowa | 18,19×10-6 m3/mol | ||||||||||||||||||||||||
| Ciepło parowania | 77,14 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||
| Ciepło topnienia | 19,87 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||
| Ciśnienie pary nasyconej | 2,49×10-21 Pa (6304 K) | ||||||||||||||||||||||||
| Prędkość dźwięku | bd | ||||||||||||||||||||||||
| Elektroujemność | 2,05 (Pauling)1,82 (Allred) | ||||||||||||||||||||||||
| Ciepło właściwe | 210 J/(kg*K) | ||||||||||||||||||||||||
| Przewodność właściwa | 2,88×106 S/m | ||||||||||||||||||||||||
| Przewodność cieplna | 24,3 W/(m*K) | ||||||||||||||||||||||||
| I Potencjał jonizacyjny | 834 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||
| II Potencjał jonizacyjny | 1594,9 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||
| III Potencjał jonizacyjny | 2440 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||
| IV Potencjał jonizacyjny | 4260 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||
| V Potencjał jonizacyjny | 5400 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||
| VI Potencjał jonizacyjny | 10400 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| *Wyjaśnienie skrótów:l.a.=liczba atomowawyst.=występowanie w przyrodzie,o.p.r.=okres połowicznego rozpadu,s.r.=sposób rozpadu,e.r.=energia rozpadu,p.r.=produkt rozpadu | |||||||||||||||||||||||||
Alchemiczny symbol antymonu | |||||||||||||||||||||||||
Antymon (Sb, łac. stibium) - pierwiastek chemiczny z grupy metaloidów. Występuje w czterech odmianach alotropowych: antymon żołty, srebrzystobiały antymon mataliczny, antymon czarny i antymon wybuchowy. Znany jest od starożytności.
Przybliżona zawartość antymonu w skorupie ziemskiej wynosi od 0,2 do 0,5 ppm. Rudami antymonu są antymonit (Sb2S3) i ulmanit (NiSbS).
Zastosowania:
W półprzewodnikach antymonu używa się w domieszkowaniu, np. InSb (antymonek indu) tworzy półprzewodniki typu "n".
To jest tylko zalążek artykułu związanego z chemią. Jeśli możesz, rozbuduj go.(Ac) aktyn · (Am) ameryk · (Sb) antymon · (Ar) argon · (As) arsen · (At) astat · (N) azot · (Ba) bar · (Bk) berkel · (Be) beryl · (Bi) bizmut · (Bh) bohr · (B) bor · (Br) brom · (Ce) cer · (Cs) cez · (Cl) chlor · (Cr) chrom · (Sn) cyna · (Zn) cynk · (Zr) cyrkon · (Ds) darmsztadt · (Db) dubn · (Dy) dysproz · (Es) einstein · (Er) erb · (Eu) europ · (Fm) ferm · (F) fluor · (P) fosfor · (Fr) frans · (Gd) gadolin · (Ga) gal · (Ge) german · (Al) glin · (Hf) hafn · (Hs) has · (He) hel · (Ho) holm · (In) ind · (Ir) iryd · (Yb) iterb · (Y) itr · (I) jod · (Cd) kadm · (Cf) kaliforn · (Cm) kiur · (Co) kobalt · (Kr) krypton · (Si) krzem · (Xe) ksenon · (La) lantan · (Li) lit · (Lr) lorens · (Lu) lutet · (Mg) magnez · (Mn) mangan · (Mt) meitner · (Md) mendelew · (Cu) miedź · (Mo) molibden · (Nd) neodym · (Ne) neon · (Np) neptun · (Ni) nikiel · (Nb) niob · (No) nobel · (Pb) ołów · (Os) osm · (Pd) pallad · (Pt) platyna · (Pu) pluton · (Po) polon · (K) potas · (Pr) prazeodym · (Pm) promet · (Pa) protaktyn · (Ra) rad · (Rn) radon · (Re) ren · (Rh) rod · (Rg) roentgen · (Hg) rtęć · (Rb) rubid · (Ru) ruten · (Rf) rutherford · (Sm) samar · (Sg) seaborg · (Se) selen · (S) siarka · (Sc) skand · (Na) sód · (Ag) srebro · (Sr) stront · (Tl) tal · (Ta) tantal · (Tc) technet · (Te) tellur · (Tb) terb · (O) tlen · (Th) tor · (Tm) tul · (Ti) tytan · (Uub) ununbium · (Uuh) ununhexium · (Uuo) ununoctium · (Uup) ununpentium · (Uuq) ununquadium · (Uus) ununseptium · (Uut) ununtrium · (U) uran · (V) wanad · (Ca) wapń · (C) węgiel · (H) wodór · (W) wolfram · (Au) złoto · (Fe) żelazo
Parse error: syntax error, unexpected '}' in /home/vloq/wiki/encyklopedia.c-o-m.pl/ll5a5f92bb4f40ac53f1ec5cd05dbfd3ce.php on line 1