Acetofenon
Tekst z tej strony jest kopią wikipedii: pl.wikipedia.org/.
Na licencji GNU Free Documentation License
| Acetofenon | |||
| Ogólne informacje | |||
| Inne nazwy | keton fenylowo-metylowy | ||
| Wzór chemiczny | C8H8O | ||
| SMILES | CC(=O)C1=CC=CC=C1 | ||
| Masa molowa | 120,15 g/mol | ||
| Wygląd | ciecz o zapachy kojarzącym się z suszonymi różami | ||
| Numer CAS | 98-86-2 | ||
| Właściwości | |||
| Gęstość i stan skupienia | 1,03 g/cm3 ; ciecz | ||
| Temperatura topnienia | 19,5°C (292,5 K; ±0,5°) | ||
| Temperatura wrzenia | 202°C (475 K) | ||
| Niebezpieczeństwa | |||
| Klasyfikacja UE | Xn - szkodliwy | ||
| NFPA 704 | |||
| Temperatura zapłonu | 77°C (350 K) | ||
| Zwroty ryzyka | R: 22-36 | ||
| Zwroty bezpieczeństwa | S: 26 | ||
| Numer RTECS | AM5250000 | ||
| Jeżeli nie podano inaczej, dane dotycząwarunków standardowych (25°C, 1000 hPa) | |||
Acetofenon (nazwa zwyczajowa) - organiczny związek chemiczny, należącego do grupy ketonów, jest to keton fenylowo-metylowy, będący najprostszym przedstawicielem ketonu alkilo-aromatycznego.
Właściwości: współczynnik załamania światła dla linii D sodu w 20°C 1,5335.
Ciecz trudno rozpuszczalna w wodzie; łatwo rozpuszczalna w etanolu, eterze etylowym, benzenie oraz w stężonym kwasie siarkowym.
Acetofenon posiada dość intensywny, przyjemny zapach kojarzący się z zasuszonymi różami.
Parse error: syntax error, unexpected '}' in /home/vloq/wiki/encyklopedia.c-o-m.pl/ll5a5f92bb4f40ac53f1ec5cd05dbfd3ce.php on line 1